W owocach meme ** Powers ** to umiejętności zmieniające grę, które dramatycznie zmieniają Twój styl gry. Niektóre wyróżniają się surowymi uszkodzeniami, podczas gdy inne priorytetyzują mobilność. Te owoce meme ** Lista i przewodnik pomoże Ci wybrać idealną moc dla Twojej strategii.
Zalecane filmy Meme Fruits Powers List

Podczas gdy lista poziomów stanowi pomocny przegląd, pamiętaj, że żadne owoce meme ** Power ** jest naprawdę „złe”. Wszystkie oferują korzyści niż nie mieć ** mocy **, ale niektórzy znacznie przewyższają innych. Niektóre wyróżniają się z powodu obrażeń serii, inne przy kontroli tłumu, a niektóre nawet dają lot. Na przykład ** Klątwa ** koncentruje się na szybkiej eliminacji wroga, podczas gdy ** Popcat ** wyróżnia się na temat jednorazowego celów.
Meme Fruits List
Poniżej znajduje się kompleksowa lista opisująca każde owoce meme ** Power **:
Uprawnienie | Cena | Umiejętności |
---|---|---|
![]() | • 25 klejnotów • 5500 Robux | • ** Kliknięcie lewej: ** Rozszczepiać - Rozkoszuj się do przodu, cięcie. 10.34 Obrażenia (11,63 z aurą) • ** z: ** Czarny błysk - Potężny cios do przodu. 36,19 uszkodzenia (40,71 z aurą) • **X:** Zdemontować - Wysokie obrażenia AOE cięte. 26,05 obrażeń (29,31 z aurą) • **C:** Strzała ognia - strzałka ognia. 41,36 obrażeń (46,53 z aurą) • ** V: ** Rozszerzenie domeny - 8 fal uszkodzenia AOE. 66.16 Obrażenia (74,40 z aurą) |
![]() | • 25 klejnotów • 5500 Robux | • ** z: ** Rozdzielacz Popcat - 6 eksplodujących pociski. 80,61 uszkodzenia (90,73 z aury) • **X:** Popcat Combo - Potężna kombinacja w zwarciu. 136.17 Obrażenia (153,20 z aurą) • **C:** Popcat Nuke - Nuke powietrzne. 45,91 uszkodzenia (51,01 z aurą) • ** V: ** Transformacja popcat -15-sekundowa transformacja, o 10% zwiększyło obrażenia. • **F:** Popcat Fly - Let jako głowa popcat. |
![]() | • 25 klejnotów • 3500 Robux | • ** z: ** Doge zastrzelił - Eksplodujący pocisk Doge Head. 36,25 obrażeń (40,78 z aurą) • **X:** Doge Call - 5 fal szkód. 64,69 obrażeń (72,92 z aurą) • **C:** Doge Slam - Impact Aerial Doge. 31,62 Uszkodzenia (35,57 z aurą) • ** V: ** Klony Doge - Przywołuje 3 psa. 9.71 Uszkodzenia (10,94 z aurą) • **F:** Doge Fly - Leć jak głowa Doge. |
![]() | • 25 klejnotów • 4500 Robux | • ** z: ** Ciasto -Punch na dalekie odległość. 29,05 obrażeń (32,68 z aurą) • **X:** Zapora ciasta - 20 eksplodujących pączków. 188 Obrażenia (211,6 z aurą) • **C:** Slam ciasta - Atak Mochi Sword Aoe. 24,91 uszkodzenia (28,03 z aurą) • ** V: ** Super ciasto -16 uderzeń pączków dalekiego zasięgu z uszkodzeniem plusk. 74,40 obrażeń (83,68 z aurą) • **F:** Poruszający pączek - Rzuć jak pączek z dużą prędkością. |
![]() | • 25 klejnotów • 3500 Robux | • ** z: ** Noob strzał - Wybuchanie pocisku Noob. 28.22 Obrażenia (31,75 z aury) • **X:** Noob Slam - Wpływ powietrza Noob. 38,87 obrażeń (43,73 z aurą) • **C:** Śmierdząca mgła - 7 fal obrażeń za pomocą ogłuszenia. 157,29 obrażeń (176,96 z aurą) • ** V: ** Przyjaciel Nooba - Przywołuje noob. 23,67 obrażeń (26,63 z aurą) • **F:** Noob Fly - Leć jak głowa noob. |
![]() | • 25 klejnotów • 1500 Robux | • ** z: ** Boska wiązka -Belka światła dalekiego zasięgu. 27,5 obrażeń (30,94 z aurą) • **X:** Lekkie kule - 13 eksplodujących lekkie pociski. 95,42 Obrażenia (107,25 z aurą) • **C:** Kopnięcie o prędkość światła - potężny skok. 30,91 uszkodzenia (34,78 z aurą) • ** V: ** Sky Gniew - 25 wiązek światła z nieba. 211,75 obrażeń (238,25 z aurą) |
![]() | • 25 klejnotów • 1500 Robux | • ** z: ** Flaming Floppa - Wydłużenie pocisku Floppa. 35,68 uszkodzenia (40,15 z aurą) • **X:** Padanie floppy - 25 eksplodujących floppas z nieba. 181,82 Obrażenia (204,55 z aurą) • **C:** Floppa Barrage - 20 pocisków Floppa. 63,82 Uszkodzenia (71,64 z aurą) • **F:** Latająca floppa - Let jak głowa Floppa. |
![]() | • 25 klejnotów • 650 Robux | • ** z: ** Mroczny Punch - Mroczny cios z uszkodzeniem plusk. 36,91 uszkodzenia (41,53 z aury) • **X:** Ciemność panuje - 5 fal uszkodzeń w wirze. 78,55 obrażeń (88,36 z aurą) • **C:** Ciemna dziura - Czarna dziura ze stałym uszkodzeniem i ogłuszeniem. 58,91 obrażeń (66,27 z aury) • **F:** Ciemna mucha - Let jako chmura ciemności. |
![]() | • 25 klejnotów • 650 Robux | • ** z: **Piorun kulisty - Trzy kulki ognia. 31.02 Obrażenia (34,90 z aurą) • **X:** Płonąca wiązka - 4 fale uszkodzeń. 27,68 Obrażenia (31.16 z aurą) • **C:** Gigantyczna kula ognia - Gigantyczna kula ognia. 31,43 Obrażenia (35,36 z aury) • **F:** Flame Fly - Let jak płomień. |
![]() | • 25 klejnotów • 650 Robux | • ** z: ** Gradobicie -20-uderzona burza lodowa ze ogłuszeniem. 64 Obrażenia (72 z aury) • **X:**Rzut sopły - 5 eksplodujących sople. 18.16 Obrażenia (25,55 z aurą) • **C:** Sopa sopania prysznica - 25 sople z nieba. 80 obrażeń (90 z aurą) • ** V: ** Zero stopni - Obszar zamraża okresowym ogłuszeniem. 23,78 obrażeń (26,75 z aurą) |
![]() | • 25 klejnotów • 650 Robux | • ** z: **Gorący ziemniak - eksplodowanie latającego ziemniaka. 30,19 uszkodzenia (33,96 z aurą) • **X:** Kruszarka ziemniaczana - Gigantyczne pchanie ziemniaczane z podwójnym uszkodzeniem eksplozji. 39,60 uszkodzeń (44,55 z aurą) • **C:** Nuke ziemniaka - Duży wpływ na ziemniaki powietrzne. 29,57 obrażeń (33,26 z aurą) • ** V: ** Deszcz ziemniaczany - 20 ziemniaków z nieba. 244 Obrażenia (274,4 z aury) |
![]() | • 25 klejnotów • 250 Robux | • ** z: **Moai strzał - Pocisel posączny Moai. 18,65 obrażeń (20,98 z aurą) • **X:** MOAI SUMAN - 3 posągi lotnicze Moai. 20,43 Obrażenia (22,96 z aurą) • **C:** Moai Barrage - 16 pocisków posągu Moai. 63,13 Obrażenia (70,98 z aurą) |
![]() | • 25 klejnotów • 250 Robux | • ** z: ** Rzut rockowy - 4 pociski rockowe. 20.24 Obrażenia (22,76 z aury) • **X:**Latający skała - Meteor lotniczy. 15,71 obrażeń (17,68 z aurą) • **C:** Poruszający się rock - Rzuć jak skała z dużą prędkością. |
![]() | • 25 klejnotów • 250 Robux | • ** z: **Splash wody - 8 pocisków z kropelkami wody. 19,84 obrażenia (22,32 z aurą) • **X:** Prysznic wodny - Pierścień spadającej wody. 41,85 obrażeń (47,10 z aurą) • **F:** Woda mucha - Let jak kropla wody. |
![]() | • 25 klejnotów • 100 Robux | • ** z: **Rzut bomby - Pocisk. 31,84 Obrażenia (35,82 z aurą) • **X:**Bomb Punch - Wybuchowy cios. 26.16 Uszkodzenia (29,43 z aurą) • **C:** Samozniszczenie -Niewielki promień eksplozja. 30,81 uszkodzenia (34,66 z aurą) |
![]() | • 25 klejnotów • 100 Robux | • ** z: **Smoke Miecz - Slash miecza małego obszaru. 24,29 szkody (27,33 z aury) • **X:**Strzał dymu - eksplodujący pocisk dymu. 23,88 obrażeń (26,87 z aurą) • **F:** Dym mucha - Let jak chmura dymu. |
Najsilniejsze owoce memów ** mocy **, ** Klątwaj ** i ** Popcat **, często są trudne do uzyskania. Łatwiej dostępne i skuteczne opcje obejmują ** ciemność **, cenione za kontrolę obszaru i ** płomienie **, znane z uszkodzenia serii. Początkujący znajdą dowolną z nietypowych ** mocy ** odpowiednia do nauki gry. Gromadzić ** klejnoty **, pokonując bossów i wypełniając misje, aby przeczytać, aby uzyskać lepszą ** moc **.
To kończy nasze owoce meme ** mocy ** Lista i przewodnik poziomu. Przeglądaj nasze inne przewodniki Robloxa, aby uzyskać bardziej przydatne zasoby.