Dalam buah-buahan meme , ** kuasa ** adalah kebolehan yang mengubah permainan yang secara dramatik mengubah gaya anda. Sesetengah kecemerlangan pada kerosakan mentah, sementara yang lain mengutamakan mobiliti. Buah -buahan meme ini ** Kuasa ** Senarai peringkat dan panduan akan membantu anda memilih kuasa yang sempurna untuk strategi anda.
Video yang disyorkan meme buah -buahan.

Walaupun senarai peringkat memberikan gambaran yang berguna, ingatlah bahawa tiada buah meme ** kuasa ** benar -benar "buruk." Semua menawarkan kelebihan kerana tidak mempunyai kuasa ** **, tetapi ada yang melebihi orang lain. Sesetengah kecemerlangan pada kerosakan pecah, yang lain di kawalan orang ramai, dan ada juga yang memberikan penerbangan. Sebagai contoh, ** kutukan ** memberi tumpuan kepada penghapusan musuh yang pesat, sedangkan ** popcat ** cemerlang pada takedown sasaran tunggal.
Senarai Kuasa Buah Meme
Berikut adalah senarai komprehensif yang memperincikan setiap buah meme ** kuasa **:
Kuasa | Harga | Kebolehan |
---|---|---|
![]() | • 25 permata • 5500 Robux | • ** Klik kiri: ** Cleave - Dash ke hadapan, memotong. 10.34 Kerosakan (11.63 dengan aura) • ** z: ** Flash hitam - Dash Dash Punch yang kuat. 36.19 Kerosakan (40.71 dengan Aura) • ** x: ** Bongkar - Potongan kerosakan AOE yang tinggi. 26.05 Kerosakan (29.31 dengan aura) • ** c: ** Anak panah api - Anak panah api. 41.36 Kerosakan (46.53 dengan aura) • ** V: ** Pengembangan domain - 8 gelombang kerosakan AOE. 66.16 Kerosakan (74.40 dengan aura) |
![]() | • 25 permata • 5500 Robux | • ** z: ** Splitter Popcat - 6 projektil meletup. 80.61 Kerosakan (90.73 dengan aura) • ** x: ** Popcat Combo - Kombo Melee yang kuat. 136.17 Kerosakan (153.20 dengan Aura) • ** c: ** Popcat Nuke - Nuke udara. 45.91 Kerosakan (51.01 dengan aura) • ** V: ** Transformasi Popcat -Transformasi 15 saat, 10% peningkatan kerosakan. • ** f: ** Popcat Fly - Terbang sebagai kepala popcat. |
![]() | • 25 permata • 3500 Robux | • ** z: ** Doge ditembak - Meletupkan projektil kepala Doge. 36.25 Kerosakan (40.78 dengan Aura) • ** x: ** Panggilan doge - 5 gelombang kerosakan. 64.69 Kerosakan (72.92 dengan aura) • ** c: ** Doge Slam - Impak Doge Aerial. 31.62 Kerosakan (35.57 dengan aura) • ** V: ** Klon doge - Saman 3 anjing. 9.71 Kerosakan (10.94 dengan aura) • ** f: ** Doge terbang - Terbang sebagai kepala Doge. |
![]() | • 25 permata • 4500 Robux | • ** z: ** Dough punch -Punch donat jarak jauh. 29.05 Kerosakan (32.68 dengan aura) • ** x: ** Pastry Barrage - 20 meletup donat. 188 Kerosakan (211.6 dengan Aura) • ** c: ** Pastry Slam - Mochi Sword AOE Attack. 24.91 Kerosakan (28.03 dengan aura) • ** V: ** Pukulan Super Dough -16 pukulan donat jarak jauh dengan kerosakan percikan. 74.40 Kerosakan (83.68 dengan aura) • ** f: ** Bergerak donat - Gulung sebagai donat pada kelajuan tinggi. |
![]() | • 25 permata • 3500 Robux | • ** z: ** Noob Shot - Meletupkan projektil kepala noob. 28.22 Kerosakan (31.75 dengan aura) • ** x: ** Noob Slam - Impak noob udara. 38.87 Kerosakan (43.73 dengan aura) • ** c: ** Kabut berbau - 7 gelombang kerosakan dengan stun. 157.29 Kerosakan (176.96 dengan Aura) • ** V: ** Rakan noob - Saman noob. 23.67 Kerosakan (26.63 dengan Aura) • ** f: ** Noob terbang - Terbang sebagai kepala noob. |
![]() | • 25 permata • 1500 Robux | • ** z: ** Rasuk Ilahi -Rasuk cahaya jarak jauh. 27.5 Kerosakan (30.94 dengan aura) • ** x: ** Peluru ringan - 13 Meletup peluru cahaya. 95.42 Kerosakan (107.25 dengan aura) • ** c: ** Tendangan kelajuan cahaya - Tendangan lompat yang kuat. 30.91 Kerosakan (34.78 dengan aura) • ** V: ** Kemarahan Sky - 25 rasuk cahaya dari langit. 211.75 Kerosakan (238.25 dengan Aura) |
![]() | • 25 permata • 1500 Robux | • ** z: ** Flaming Floppa - Meletupkan projektil floppa. 35.68 Kerosakan (40.15 dengan Aura) • ** x: ** Hujan floppa - 25 meletupkan floppas dari langit. 181.82 Kerosakan (204.55 dengan aura) • ** c: ** Floppa Barrage - 20 projektil floppa. 63.82 Kerosakan (71.64 dengan aura) • ** f: ** Terbang floppa - Terbang sebagai kepala floppa. |
![]() | • 25 permata • 650 Robux | • ** z: ** Punch gelap - Punch gelap dengan kerosakan percikan. 36.91 Kerosakan (41.53 dengan aura) • ** x: ** Kegelapan berlaku - 5 gelombang kerosakan dalam vorteks. 78.55 Kerosakan (88.36 dengan aura) • ** c: ** Lubang gelap - Lubang hitam dengan kerosakan berterusan dan stun. 58.91 Kerosakan (66.27 dengan aura) • ** f: ** Terbang gelap - Terbang sebagai awan kegelapan. |
![]() | • 25 permata • 650 Robux | • ** z: **Bola api - Tiga bola api. 31.02 Kerosakan (34.90 dengan aura) • ** x: ** Rasuk Flaming - 4 gelombang kerosakan. 27.68 Kerosakan (31.16 dengan aura) • ** c: ** Bola api gergasi - Fireball gergasi. 31.43 Kerosakan (35.36 dengan aura) • ** f: ** Flame Fly - Terbang sebagai api. |
![]() | • 25 permata • 650 Robux | • ** z: ** Ribut ais -Ribut ais 20-hit dengan stun. 64 kerosakan (72 dengan aura) • ** x: **Membuang icicle - 5 meletupkan ais. 18.16 Kerosakan (25.55 dengan aura) • ** c: ** Mandi icicle - 25 icicles dari langit. 80 kerosakan (90 dengan aura) • ** V: ** Sifar darjah - Kawasan membeku dengan stun berkala. 23.78 Kerosakan (26.75 dengan Aura) |
![]() | • 25 permata • 650 Robux | • ** z: **Kentang panas - meletup kentang terbang. 30.19 Kerosakan (33.96 dengan aura) • ** x: ** Penghancur kentang - Pusat kentang gergasi dengan kerosakan letupan berganda. 39.60 Kerosakan (44.55 dengan aura) • ** c: ** Nuke kentang - Kesan kentang udara yang besar. 29.57 Kerosakan (33.26 dengan aura) • ** V: ** Hujan kentang - 20 kentang dari langit. 244 Kerosakan (274.4 dengan aura) |
![]() | • 25 permata • 250 Robux | • ** z: **Moai ditembak - Projektil patung Moai. 18.65 Kerosakan (20.98 dengan Aura) • ** x: ** Moai Summon - 3 patung Moai udara. 20.43 Kerosakan (22.96 dengan aura) • ** c: ** Moai Barrage - 16 projektil patung Moai. 63.13 Kerosakan (70.98 dengan aura) |
![]() | • 25 permata • 250 Robux | • ** z: ** Lemparan batu - 4 projektil batu. 20.24 Kerosakan (22.76 dengan aura) • ** x: **Flying Rock - Meteor udara. 15.71 Kerosakan (17.68 dengan aura) • ** c: ** Bergerak Batu - Gulung sebagai batu pada kelajuan tinggi. |
![]() | • 25 permata • 250 Robux | • ** z: **Percikan air - 8 projektil titisan air. 19.84 Kerosakan (22.32 dengan aura) • ** x: ** Mandi air - Ring of Falling Water. 41.85 Kerosakan (47.10 dengan aura) • ** f: ** Terbang air - Terbang sebagai setitik air. |
![]() | • 25 permata • 100 Robux | • ** z: **Membuang bom - peluru bom. 31.84 Kerosakan (35.82 dengan aura) • ** x: **Punch bom - Punch letupan. 26.16 Kerosakan (29.43 dengan aura) • ** c: ** Merosakkan diri -Radius kecil ekspresi diri. 30.81 Kerosakan (34.66 dengan aura) |
![]() | • 25 permata • 100 Robux | • ** z: **Pedang asap - Slash pedang kawasan kecil. 24.29 Kerosakan (27.33 dengan aura) • ** x: **Asap ditembak - meletupkan projektil asap. 23.88 Kerosakan (26.87 dengan Aura) • ** f: ** Asap terbang - Terbang sebagai awan asap. |
Buah -buahan meme yang paling kuat ** kuasa **, ** kutukan ** dan ** popcat **, sering sukar diperolehi. Pilihan yang lebih mudah diakses dan berkesan termasuk ** gelap **, yang dihargai untuk kawalan kawasannya, dan ** api **, yang terkenal dengan kerosakan pecahnya. Pemula akan menemui mana -mana kuasa yang tidak biasa ** yang sesuai untuk mempelajari permainan. Mengumpul ** permata ** dengan mengalahkan bos dan melengkapkan misi untuk mengulangi kuasa ** yang lebih baik **.
Ini menyimpulkan buah meme kami ** kuasa ** senarai dan panduan peringkat. Terokai panduan Roblox kami yang lain untuk sumber yang lebih berguna.