En las frutas meme , ** poderes ** son habilidades que cambian el juego que alteran drásticamente su estilo de juego. Algunos sobresalen por daños crudos, mientras que otros priorizan la movilidad. Este meme frutas ** poderes ** Lista y guía de niveles lo ayudará a elegir el poder perfecto para su estrategia.
Videos recomendados Meme Fruits Powers Lista de nivel

Si bien la lista de niveles proporciona una visión general útil, recuerde que no hay frutas de meme ** Power ** es realmente "mala". Todos ofrecen ventajas sobre no tener ** poder **, pero algunos superan significativamente a los demás. Algunos se destacan por el daño por explosión, otros en el control de la multitud, y algunos incluso otorgan vuelo. Por ejemplo, ** Curse ** se enfoca en la rápida eliminación del enemigo, mientras que ** Popcat ** se destaca en los derribos de un solo objetivo.
Lista de poderes de Meme Fruits
A continuación se muestra una lista completa que detalla cada meme frutas ** Potencia **:
Potestades | Precio | Talento |
---|---|---|
![]() | • 25 gemas • 5500 Robux | • ** Haga clic a la izquierda: ** Adherirse - Dash Forward, cortando. 10.34 daños (11.63 con aura) • ** Z: ** Flash negro - potente puñetazo del tablero delantero. 36.19 Daño (40.71 con Aura) • ** x: ** Desmantelar - Corte de daños altos de AOE. 26.05 daño (29.31 con aura) • ** C: ** Flecha de fuego - Arrow Fire. 41.36 daños (46.53 con aura) • ** V: ** Expansión del dominio - 8 ondas de daño de AOE. 66.16 Daño (74.40 con aura) |
![]() | • 25 gemas • 5500 Robux | • ** Z: ** Popcat Splitter - 6 proyectiles explosivos. 80.61 daños (90.73 con aura) • ** x: ** Combo de popcat - poderoso combo cuerpo a cuerpo. 136.17 Daño (153.20 con aura) • ** C: ** Popcat Nuke - Aerial Nuke. 45.91 daños (51.01 con aura) • ** V: ** Transformación de popcat -Transformación de 15 segundos, 10% aumentó el daño. • ** F: ** Popcat Fly - Vuela como cabezal de Popcat. |
![]() | • 25 gemas • 3500 Robux | • ** Z: ** TOGO DE DOGE - Explotando el proyectil de Doge Head. 36.25 daños (40.78 con aura) • ** x: ** Llamada de dux - 5 oleadas de daño. 64.69 daño (72.92 con aura) • ** C: ** Daduito - Impacto aéreo de duxt. 31.62 Daño (35.57 con aura) • ** V: ** Clones de dogado - Cumplimiento de 3 perros. 9.71 Daño (10.94 con Aura) • ** F: ** Mosca dux - Vuela como cabeza de dux. |
![]() | • 25 gemas • 4500 Robux | • ** Z: ** Golpe de masa -Donut Punch de largo alcance. 29.05 Daño (32.68 con aura) • ** x: ** Bomba de pastelería - 20 donas explosivas. 188 Daño (211.6 con aura) • ** C: ** Pasta - Ataque de Aoe de espada Mochi. 24.91 daños (28.03 con aura) • ** V: ** Golpes de súper masa -16 Puntos de rosquilla de largo alcance con daño de salpicaduras. 74.40 daños (83.68 con aura) • ** F: ** Dona en movimiento - Enrolle como una dona a alta velocidad. |
![]() | • 25 gemas • 3500 Robux | • ** Z: ** Noob dispara - Explotando el proyectil de Noob Head. 28.22 Daño (31.75 con aura) • ** x: ** Noob Slam - Impacto aéreo de novato. 38.87 daño (43.73 con aura) • ** C: ** Niebla maloliente - 7 oleadas de daño con aturdimiento. 157.29 Daño (176.96 con aura) • ** V: ** Amigo novato - convocar a un novato. 23.67 daño (26.63 con aura) • ** F: ** Mosca novata - Vuela como cabeza de novato. |
![]() | • 25 gemas • 1500 Robux | • ** Z: ** Haz divino -Viga de luz de largo alcance. 27.5 daño (30.94 con aura) • ** x: ** Balas de luz - 13 balas de luz explosivas. 95.42 Daño (107.25 con aura) • ** C: ** Patada de velocidad ligera - Potente patada de salto. 30.91 daños (34.78 con aura) • ** V: ** Ira del cielo - 25 vigas de luz del cielo. 211.75 Daño (238.25 con aura) |
![]() | • 25 gemas • 1500 Robux | • ** Z: ** Flamming floppa - Proyectil de floppa explosivo. 35.68 daños (40.15 con aura) • ** x: ** Lloviendo floppa - 25 Floppas explosivos del cielo. 181.82 Daño (204.55 con aura) • ** C: ** Bombardeo de floppa - 20 proyectiles Floppa. 63.82 Daño (71.64 con aura) • ** F: ** Floppa volador - Vuela como cabeza de floppa. |
![]() | • 25 gemas • 650 Robux | • ** Z: ** Punzonado - Punch oscuro con daño de salpicaduras. 36.91 daños (41.53 con aura) • ** x: ** Prevalece la oscuridad - 5 ondas de daño en un vórtice. 78.55 daños (88.36 con aura) • ** C: ** Agujero oscuro - agujero negro con daño constante y aturdimiento. 58.91 daño (66.27 con aura) • ** F: ** Mosca oscura - Volar como una nube de oscuridad. |
![]() | • 25 gemas • 650 Robux | • ** Z: **Bola de fuego - Tres bolas de fuego. 31.02 Daño (34.90 con aura) • ** x: ** Haz de llamas - 4 oleadas de daño. 27.68 daño (31.16 con aura) • ** C: ** Bola de fuego gigante - Bola de fuego gigante. 31.43 daños (35.36 con aura) • ** F: ** Mosca de la llama - Volar como una llama. |
![]() | • 25 gemas • 650 Robux | • ** Z: ** Tormenta de hielo -Tormenta de hielo de 20 hits con aturdimiento. 64 daños (72 con aura) • ** x: **Lanzamiento de carámbano - 5 carámbanos explosivos. 18.16 Daño (25.55 con aura) • ** C: ** Ducha de carámbano - 25 carámbanos del cielo. 80 daños (90 con aura) • ** V: ** Cero grados - Área de congelación con aturdimiento periódico. 23.78 daños (26.75 con aura) |
![]() | • 25 gemas • 650 Robux | • ** Z: **Papa caliente - Explotando la papa voladora. 30.19 Daño (33.96 con aura) • ** x: ** Trituradora - Presentación de papa gigante con doble daño de explosión. 39.60 daños (44.55 con aura) • ** C: ** Nuclear de papa - Gran impacto aéreo de papa. 29.57 daño (33.26 con aura) • ** V: ** Lluvia de la papa - 20 papas del cielo. 244 daños (274.4 con aura) |
![]() | • 25 gemas • 250 Robux | • ** Z: **Disparo de moai - Proyectil de estatua Moai. 18.65 daños (20.98 con aura) • ** x: ** Moai Summon - 3 estatuas de Moai aérea. 20.43 daños (22.96 con aura) • ** C: ** Bombardeo - 16 proyectiles de estatua Moai. 63.13 daños (70.98 con aura) |
![]() | • 25 gemas • 250 Robux | • ** Z: ** Lanzamiento de roca - 4 proyectiles de rock. 20.24 daños (22.76 con aura) • ** x: **Roca voladora - meteorito aéreo. 15.71 daños (17.68 con aura) • ** C: ** Roca en movimiento - Enrolle como una roca a alta velocidad. |
![]() | • 25 gemas • 250 Robux | • ** Z: **Salpicadura de agua - 8 proyectiles de gotas de agua. 19.84 Daño (22.32 con aura) • ** x: ** Ducha de agua - Anillo de agua que cae. 41.85 daño (47.10 con aura) • ** F: ** Mosca de agua - Vuela como una gota de agua. |
![]() | • 25 gemas • 100 Robux | • ** Z: **Lanzamiento de bomba - Proyectil de bomba. 31.84 daños (35.82 con aura) • ** x: **Bomba - Punch explosivo. 26.16 Daño (29.43 con aura) • ** C: ** Autodestrucción -Pequeño radio explosivo. 30.81 daño (34.66 con aura) |
![]() | • 25 gemas • 100 Robux | • ** Z: **Espada de humo - Pequeña barra de espada. 24.29 Daño (27.33 con aura) • ** x: **Tiro de humo - Explotando el proyectil de humo. 23.88 Daño (26.87 con aura) • ** F: ** Mosca de humo - Vuela como una nube de humo. |
Las frutas de memes más potentes ** Potencias **, ** Curse ** y ** Popcat **, a menudo son difíciles de obtener. Las opciones más fácilmente accesibles y efectivas incluyen ** Dark **, apreciado para el control de su área y ** llama **, conocida por su daño por explosión. Los principiantes encontrarán cualquiera de los poderes poco comunes ** adecuados para aprender el juego. Acumular ** gemas ** derrotando a los jefes y completando misiones para volver a colocar por un mejor poder ** **.
Esto concluye nuestras frutas de memes ** Potencias ** Lista y guía de niveles. Explore nuestras otras guías de Roblox para obtener recursos más útiles.