Dans les fruits meme , ** Les pouvoirs ** sont des capacités qui changent la donne qui modifient considérablement votre style de jeu. Certains excellent à des dommages bruts, tandis que d'autres priorisent la mobilité. Ce mème fruits ** Powers ** Liste de niveau et guide vous aidera à choisir la puissance parfaite pour votre stratégie.
Vidéos recommandées Fruits Powers Power Tier Liste

Bien que la liste des niveaux offre un aperçu utile, n'oubliez pas qu'aucun mème fruits ** puissance ** n'est vraiment "mauvais". Tous offrent des avantages par rapport à ne pas avoir ** puissance **, mais certains surpassent considérablement les autres. Certains excellent à l'éclatement des dégâts, d'autres à Crowd Control, et certains accordent même le vol. Par exemple, ** Curse ** se concentre sur l'élimination rapide de l'ennemi, tandis que ** Popcat ** excelle à des démontages à cible unique.
Liste des pouvoirs des fruits meme
Vous trouverez ci-dessous une liste complète détaillant chaque mème Fruits ** Power **:
Pouvoirs | Prix | Capacités |
---|---|---|
![]() | • 25 gemmes • 5500 Robux | • ** Click gauche: ** Fendre - Dash vers l'avant, coupant. 10,34 dégâts (11,63 avec Aura) • ** z: ** Flash noir - Punch avant de Dash en avant. 36,19 dégâts (40,71 avec Aura) • ** x: ** Démanteler - Coupe de dégâts AoE élevée. 26,05 dégâts (29,31 avec Aura) • ** C: ** Flèche de feu - Fire flèche. 41,36 dégâts (46,53 avec Aura) • ** V: ** Extension du domaine - 8 vagues de dégâts AOE. 66.16 Dommages (74,40 avec Aura) |
![]() | • 25 gemmes • 5500 Robux | • ** z: ** Séparateur de popcat - 6 projectiles explosifs. 80,61 dégâts (90,73 avec Aura) • ** x: ** Combo popcat - puissant combo de mêlée. 136.17 Dommages (153,20 avec Aura) • ** C: ** Popcat Nuke - Nuke aérienne. 45,91 dégâts (51.01 avec Aura) • ** V: ** Transformation popcat - Transformation de 15 secondes, 10% de dégâts augmentés. • ** F: ** Popcat Fly - Volez comme une tête popcat. |
![]() | • 25 gemmes • 3500 Robux | • ** z: ** Doge Shot - Explosion du projectile de la tête DOGE. 36,25 dégâts (40,78 avec Aura) • ** x: ** Doge - 5 vagues de dégâts. 64,69 dégâts (72,92 avec Aura) • ** C: ** Doge Slam - Impact aérien DOGE. 31,62 dégâts (35,57 avec Aura) • ** V: ** Clones doge - Invocation 3 doges. 9.71 Dommages (10,94 avec Aura) • ** F: ** Mouche - Volez comme une tête doge. |
![]() | • 25 gemmes • 4500 Robux | • ** z: ** Coup de pâte - Punch à longue portée. 29.05 dommages (32,68 avec Aura) • ** x: ** Barrage de pâte - 20 beignets explosifs. 188 dégâts (211,6 avec Aura) • ** C: ** Pâte à pâtisserie - Mochi Sword Aoe Attaque. 24,91 dégâts (28,03 avec Aura) • ** V: ** Punchs de super pâte - 16 coups de poing à longue portée avec des dégâts d'éclaboussure. 74,40 dégâts (83,68 avec Aura) • ** F: ** Donut en mouvement - Roulez comme un beignet à grande vitesse. |
![]() | • 25 gemmes • 3500 Robux | • ** z: ** Noob Shot - Explosion de projectile de tête noob. 28,22 dégâts (31,75 avec Aura) • ** x: ** Noob slam - Impact noob aérien. 38,87 dégâts (43,73 avec Aura) • ** C: ** Brouillard malodorant - 7 vagues de dégâts avec Stun. 157,29 dégâts (176,96 avec Aura) • ** V: ** Ami noob - invoque un noob. 23,67 dégâts (26,63 avec Aura) • ** F: ** NOOB FLY - Volez comme une tête noob. |
![]() | • 25 gemmes • 1500 Robux | • ** z: ** Faisceau divin - faisceau lumineux à longue portée. 27,5 dégâts (30,94 avec Aura) • ** x: ** Balles légères - 13 balles légères explosives. 95,42 dégâts (107,25 avec Aura) • ** C: ** Coup de pied de vitesse légère - coup de pied de saut puissant. 30,91 dégâts (34,78 avec Aura) • ** V: ** Courte - 25 faisceaux lumineux du ciel. 211,75 dégâts (238,25 avec Aura) |
![]() | • 25 gemmes • 1500 Robux | • ** z: ** Floppa flamboyant - Explosion de projectile Floppa. 35,68 dégâts (40,15 avec aura) • ** x: ** Pleuvoir floppa - 25 floppas explosifs du ciel. 181.82 Dommages (204,55 avec Aura) • ** C: ** Barrage Floppa - 20 projectiles Floppa. 63,82 dégâts (71,64 avec Aura) • ** F: ** Floppa volant - Volez comme une tête de floppa. |
![]() | • 25 gemmes • 650 Robux | • ** z: ** Poinçon noir - Punch foncé avec des dégâts d'éclaboussures. 36,91 dégâts (41,53 avec Aura) • ** x: ** L'obscurité prévaut - 5 vagues de dégâts dans un vortex. 78,55 dégâts (88,36 avec Aura) • ** C: ** Trou noir - Trou noir avec des dommages constants et étourdissements. 58,91 dégâts (66,27 avec Aura) • ** F: ** Mouche sombre - Volez comme un nuage d'obscurité. |
![]() | • 25 gemmes • 650 Robux | • ** z: **Boule de feu - Trois boules de feu. 31.02 Dommages (34,90 avec Aura) • ** x: ** Faisceau enflammé - 4 vagues de dégâts. 27,68 dégâts (31.16 avec Aura) • ** C: ** Boule de feu géante - boule de feu géante. 31,43 dégâts (35,36 avec Aura) • ** F: ** Flame Fly - Volez comme une flamme. |
![]() | • 25 gemmes • 650 Robux | • ** z: ** Tempête de glace - tempête de glace de 20 coups avec Stun. 64 dégâts (72 avec aura) • ** x: **Lancer des glaçons - 5 glaçons explosifs. 18,16 dégâts (25,55 avec Aura) • ** C: ** Douche à glaçon - 25 glaçons du ciel. 80 dégâts (90 avec Aura) • ** V: ** Degrés zéro - Grement de la zone avec un étourdissement périodique. 23,78 dégâts (26,75 avec Aura) |
![]() | • 25 gemmes • 650 Robux | • ** z: **Patate chaude - Explosion de pomme de terre volante. 30,19 dégâts (33,96 avec Aura) • ** x: ** Broyeur de pomme de terre - Poussez la pomme de terre géante avec des dégâts à double explosion. 39,60 dégâts (44,55 avec Aura) • ** C: ** Coup de pomme de terre - Grand impact sur les pommes de terre aérienne. 29,57 dégâts (33,26 avec Aura) • ** V: ** Pluie de pommes de terre - 20 pommes de terre du ciel. 244 dégâts (274,4 avec Aura) |
![]() | • 25 gemmes • 250 Robux | • ** z: **Moai Shot - Projectile de la statue Moai. 18,65 dégâts (20,98 avec Aura) • ** x: ** Moai Summon - 3 statues aériennes de moai. 20,43 dégâts (22,96 avec Aura) • ** C: ** Barrage Moai - 16 projectiles de statue Moai. 63,13 dégâts (70,98 avec Aura) |
![]() | • 25 gemmes • 250 Robux | • ** z: ** Lancer du roche - 4 projectiles rock. 20,24 dégâts (22,76 avec Aura) • ** x: **Roche volante - Meteor aérien. 15,71 dégâts (17,68 avec Aura) • ** C: ** Roche émouvante - Roulez comme un rocher à grande vitesse. |
![]() | • 25 gemmes • 250 Robux | • ** z: **Éclaboussures d'eau - 8 projectiles de gouttelettes d'eau. 19,84 dégâts (22,32 avec Aura) • ** x: ** Douche à eau - Anneau d'eau qui tombe. 41,85 dégâts (47,10 avec Aura) • ** F: ** Mouche d'eau - Volez comme une goutte d'eau. |
![]() | • 25 gemmes • 100 Robux | • ** z: **Lancer de bombes - Bomb Projectile. 31,84 dégâts (35,82 avec Aura) • ** x: **Punch - Punch explosif. 26.16 Dommages (29,43 avec Aura) • ** C: ** Auto-destruction - Petit rayon auto-explosion. 30,81 dégâts (34,66 avec Aura) |
![]() | • 25 gemmes • 100 Robux | • ** z: **Épée de fumée - Small Area Sword Slash. 24,29 dégâts (27,33 avec Aura) • ** x: **Coup de fumée - Explosion de projectile de fumée. 23,88 dégâts (26,87 avec Aura) • ** F: ** Mouche de fumée - Volez comme un nuage de fumée. |
Les fruits de mèmes les plus puissants ** Les pouvoirs **, ** Curse ** et ** POPCAT **, sont souvent difficiles à obtenir. Des options plus facilement accessibles et efficaces incluent ** Dark **, apprécié pour son contrôle de la zone, et ** Flame **, connu pour ses dégâts d'éclatement. Les débutants trouveront l'un des pouvoirs rares ** ** adaptés à l'apprentissage du jeu. Accumule ** Gems ** en battant les boss et en terminant des missions pour relancer une meilleure ** Power **.
Ceci conclut nos fruits mèmes ** Powers ** Liste de niveau et guide. Explorez nos autres guides Roblox pour des ressources plus utiles.