Em frutas de memes , ** poderes ** são habilidades que mudam o jogo que alteram dramaticamente seu estilo de jogo. Alguns se destacam em danos brutos, enquanto outros priorizam a mobilidade. Este meme fruto ** PODERS ** Lista e guia de nível ajudará você a escolher o poder perfeito para sua estratégia.
Vídeos recomendados Meme Fruits Powers Tier List

Embora a lista de camadas forneça uma visão geral útil, lembre -se de que nenhum fruto de meme ** Power ** é realmente "ruim". Todos oferecem vantagens sobre não ter ** poder **, mas alguns superam significativamente outros. Alguns se destacam em danos causados pela explosão, outros no controle da multidão e outros até concedem voo. Por exemplo, ** Maldição ** concentra-se na eliminação rápida do inimigo, enquanto ** Popcat ** se destaca em quedas de alvo único.
Lista de poderes de meme frutas
Abaixo está uma lista abrangente detalhando cada meme frutas ** Power **:
Poderes | Preço | Habilidades |
---|---|---|
![]() | • 25 gemas • 5500 robux | • ** Clique esquerdo: ** Cleagem - Corra para frente, cortando. 10.34 Dano (11,63 com aura) • ** Z: ** Flash preto - Ponte de traço para frente poderoso. 36.19 Dano (40,71 com aura) • ** x: ** Desmantelar - Alto corte de danos AoE. 26.05 Dano (29.31 com aura) • ** C: ** Arrow de fogo - Arrow de fogo. 41.36 Dano (46,53 com aura) • ** V: ** Expansão do domínio - 8 ondas de dano aoe. 66.16 Dano (74,40 com aura) |
![]() | • 25 gemas • 5500 robux | • ** Z: ** Popcat Splitter - 6 Projéteis explosivos. 80,61 dano (90,73 com aura) • ** x: ** Combo Popcat - poderoso combinação corpo a corpo. 136.17 Dano (153.20 com aura) • ** C: ** Popcat Nuke - NUKE aérea aérea. 45.91 dano (51,01 com aura) • ** V: ** Transformação de Popcat -Transformação de 15 segundos, 10% aumentou danos. • ** f: ** Popcat Fly - Voe como uma cabeça de pipícia. |
![]() | • 25 gemas • 3500 robux | • ** Z: ** Doge tiro - Explodindo o projétil da cabeça do DOGE. 36.25 danos (40,78 com aura) • ** x: ** CHAMADA DOGE - 5 ondas de dano. 64,69 dano (72,92 com aura) • ** C: ** Doge Slam - Impacto aéreo do Doge. 31.62 Dano (35,57 com aura) • ** V: ** Clones Doge - Convoca 3 cães. 9.71 dano (10,94 com aura) • ** f: ** DOGE Fly - Voe como uma cabeça de doge. |
![]() | • 25 gemas • 4500 robux | • ** Z: ** Punch de massa -Punto de donut de longo alcance. 29.05 Dano (32,68 com aura) • ** x: ** Barragem de pastelaria - 20 donuts explodindo. 188 danos (211,6 com aura) • ** C: ** Passaria Slam - Ataque de Mochi Sword aoe. 24.91 dano (28,03 com aura) • ** V: ** Super Dough socos -16 socos de donut de longo alcance com danos causados por respingos. 74.40 Dano (83,68 com aura) • ** f: ** Donut em movimento - Role como um donut em alta velocidade. |
![]() | • 25 gemas • 3500 robux | • ** Z: ** Noob tiro - Explodindo o projétil de cabeça noob. 28.22 Danos (31,75 com aura) • ** x: ** Noob Slam - Impacto aéreo noob. 38.87 Dano (43,73 com aura) • ** C: ** Nevoeiro fedorento - 7 ondas de dano com atordoamento. 157.29 Dano (176,96 com aura) • ** V: ** Noob amigo - Convoca um noob. 23.67 dano (26,63 com aura) • ** f: ** Noob voa - Voe como uma cabeça de noob. |
![]() | • 25 gemas • 1500 robux | • ** Z: ** Feixe divino -feixe de luz de longo alcance. 27.5 Dano (30,94 com aura) • ** x: ** Balas leves - 13 balas de luz explosivas. 95.42 Dano (107,25 com aura) • ** C: ** Kick de velocidade leve - chute de salto poderoso. 30.91 dano (34,78 com aura) • ** V: ** Ira do céu - 25 raios de luz do céu. 211.75 Dano (238,25 com aura) |
![]() | • 25 gemas • 1500 robux | • ** Z: ** Flamejante floppa - Explodindo projétil floppa. 35.68 Dano (40,15 com aura) • ** x: ** Chuando Floppa - 25 Floppas explosando do céu. 181.82 Dano (204,55 com aura) • ** C: ** Barragem de floppa - 20 projéteis floppa. 63.82 Danos (71,64 com aura) • ** f: ** Floppa voador - Voe como uma cabeça de floppa. |
![]() | • 25 gemas • 650 Robux | • ** Z: ** Punchado escuro - Punchado escuro com dano de respingo. 36.91 dano (41,53 com aura) • ** x: ** A escuridão prevalece - 5 ondas de dano em um vórtice. 78,55 dano (88,36 com aura) • ** C: ** Buraco escuro - Buraco negro com dano constante e atordoamento. 58,91 dano (66,27 com aura) • ** f: ** Mosca escura - Voe como uma nuvem de escuridão. |
![]() | • 25 gemas • 650 Robux | • ** Z: **Bola de fogo - Três bolas de fogo. 31.02 Dano (34,90 com aura) • ** x: ** Feixe flamejante - 4 ondas de dano. 27.68 Dano (31.16 com aura) • ** C: ** Bola de fogo gigante - Bola de fogo gigante. 31.43 Dano (35,36 com aura) • ** f: ** Flame Fly - Voe como uma chama. |
![]() | • 25 gemas • 650 Robux | • ** Z: ** Tempestade de gelo -Tempestade de gelo de 20 hits com atordoamento. 64 danos (72 com aura) • ** x: **Arremesso de gelo - 5 pingentes de gelo explodindo. 18.16 Dano (25,55 com aura) • ** C: ** Chuveiro de gelo - 25 pingentes do céu. 80 danos (90 com aura) • ** V: ** Zero graus - Congele da área com atordoamento periódico. 23.78 Dano (26,75 com aura) |
![]() | • 25 gemas • 650 Robux | • ** Z: **Batata quente - Explodindo batata voadora. 30.19 Dano (33,96 com aura) • ** x: ** Cruscor de batata - empurre de batata gigante com dano de explosão dupla. 39.60 Dano (44,55 com aura) • ** C: ** Potato nuclear - Grande impacto na batata aérea. 29.57 Dano (33,26 com aura) • ** V: ** Chuva de batata - 20 batatas do céu. 244 danos (274.4 com aura) |
![]() | • 25 gemas • 250 Robux | • ** Z: **Moai tiro - Projétil de estátua Moai. 18.65 Dano (20,98 com aura) • ** x: ** MOAI Invocação - 3 estátuas aéreas de moai. 20.43 Dano (22,96 com aura) • ** C: ** Barragem de Moai - 16 projéteis de estátua Moai. 63.13 Dano (70,98 com aura) |
![]() | • 25 gemas • 250 Robux | • ** Z: ** Arremesso de rochas - 4 projéteis de rock. 20.24 Dano (22,76 com aura) • ** x: **Rocha voadora - Meteoro aéreo. 15.71 dano (17,68 com aura) • ** C: ** Rock em movimento - Role como uma rocha em alta velocidade. |
![]() | • 25 gemas • 250 Robux | • ** Z: **Respingo de água - 8 projéteis de gotículas de água. 19.84 Dano (22,32 com aura) • ** x: ** Chuveiro de água - Anel de queda de água. 41,85 dano (47.10 com aura) • ** f: ** Mosca da água - Voe como uma gota de água. |
![]() | • 25 gemas • 100 robux | • ** Z: **Lance de bomba - Projétil de bomba. 31.84 Dano (35,82 com aura) • ** x: **Punch de bomba - soco explosivo. 26.16 Dano (29,43 com aura) • ** C: ** Autodestruir -Auto-explosão do raio pequeno. 30.81 dano (34,66 com aura) |
![]() | • 25 gemas • 100 robux | • ** Z: **Espada de fumaça - Clash de espada de pequena área. 24.29 Dano (27,33 com aura) • ** x: **Tiro de fumaça - Explodindo projétil de fumaça. 23.88 Dano (26,87 com aura) • ** f: ** Fumaça voe - Voe como uma nuvem de fumaça. |
Os frutos de meme mais poderosos ** poderes **, ** Maldição ** e ** Popcat **, geralmente são difíceis de obter. As opções mais prontamente acessíveis e eficazes incluem ** escuro **, valorizadas por seu controle de área e ** Flame **, conhecida por seus danos de explosão. Os iniciantes encontrarão qualquer um dos poderes incomuns ** adequados para aprender o jogo. Acumule ** jóias ** derrotando os chefes e concluindo missões para recolocar para uma melhor ** potência **.
Isso conclui nossos frutos de meme ** PODERS ** Lista e guia de nível. Explore nossos outros guias Roblox para obter recursos mais úteis.