ใน Meme Fruits , ** พลัง ** เป็นความสามารถในการเปลี่ยนเกมที่เปลี่ยนสไตล์การเล่นของคุณอย่างมาก บางคนเก่งที่ความเสียหายดิบในขณะที่คนอื่น ๆ ให้ความสำคัญกับการเคลื่อนไหว ผลไม้ meme นี้ ** Powers ** รายการระดับและคู่มือจะช่วยให้คุณเลือกพลังที่สมบูรณ์แบบสำหรับกลยุทธ์ของคุณ
วิดีโอที่แนะนำ Meme Fruits Powers Tier รายการระดับ

ในขณะที่รายการระดับให้ภาพรวมที่เป็นประโยชน์โปรดจำไว้ว่าไม่มี ผลไม้ meme ** พลัง ** เป็น "ไม่ดี" อย่างแท้จริง ทั้งหมดเสนอข้อได้เปรียบเหนือการไม่มีพลัง ** ** แต่บางคนมีประสิทธิภาพสูงกว่าผู้อื่นอย่างมีนัยสำคัญ บางคนเก่งที่ระเบิดความเสียหายคนอื่น ๆ ที่ควบคุมฝูงชนและบางคนถึงกับให้เที่ยวบิน ตัวอย่างเช่น ** Curse ** มุ่งเน้นไปที่การกำจัดศัตรูอย่างรวดเร็วในขณะที่ ** popcat ** เก่งในการจับกุมเป้าหมายเดียว
Meme Fruits Powers List
ด้านล่างเป็นรายการที่ครอบคลุมรายละเอียด ผลไม้ meme แต่ละรายการ ** Power **:
พลัง | ราคา | ความสามารถ |
---|---|---|
![]() | • 25 อัญมณี • 5500 robux | • ** คลิกซ้าย: ** การตัด - พุ่งไปข้างหน้าอย่างเจ็บแสบ 10.34 ความเสียหาย (11.63 กับออร่า) • ** z: ** แฟลชสีดำ - Punch Dash ไปข้างหน้าอันทรงพลัง 36.19 ความเสียหาย (40.71 พร้อมออร่า) • ** x: ** รื้อ - การตัดความเสียหาย AOE สูง 26.05 ความเสียหาย (29.31 พร้อมออร่า) • ** C: ** ลูกศรไฟ - ลูกศรไฟ 41.36 ดาเมจ (46.53 กับออร่า) • ** V: ** การขยายโดเมน - 8 คลื่นของความเสียหาย AOE 66.16 ดาเมจ (74.40 กับออร่า) |
![]() | • 25 อัญมณี • 5500 robux | • ** z: ** ตัวแยก popcat - 6 โปรเจ็กต์ระเบิด 80.61 ความเสียหาย (90.73 กับออร่า) • ** x: ** คำสั่งผสม popcat - คอมโบระยะประชิดที่ทรงพลัง 136.17 ความเสียหาย (153.20 กับออร่า) • ** C: ** Popcat Nuke - Aerial Nuke 45.91 ความเสียหาย (51.01 พร้อมออร่า) • ** V: ** การเปลี่ยนแปลง popcat -การเปลี่ยนแปลง 15 วินาทีเพิ่มความเสียหาย 10% • ** f: ** popcat บิน - บินเป็นหัว popcat |
![]() | • 25 อัญมณี • 3500 robux | • ** z: ** Doge Shot - ระเบิดหัว Doge Projectile 36.25 ความเสียหาย (40.78 พร้อมออร่า) • ** x: ** Doge Call - ความเสียหาย 5 คลื่น 64.69 ดาเมจ (72.92 กับออร่า) • ** C: ** Doge Slam - ผลกระทบทางอากาศ Doge 31.62 ความเสียหาย (35.57 กับออร่า) • ** V: ** Doge Clones - เรียกสุนัข 3 ตัว 9.71 ความเสียหาย (10.94 กับออร่า) • ** f: ** Doge Fly - บินเป็นหัว Doge |
![]() | • 25 อัญมณี • 4500 robux | • ** z: ** หมัดแป้ง -หมัดโดนัทระยะยาว 29.05 ความเสียหาย (32.68 พร้อมออร่า) • ** x: ** การโจมตีขนม - 20 ระเบิดโดนัท 188 ดาเมจ (211.6 กับออร่า) • ** C: ** ขนมสแลม - Mochi Sword AoE Attack 24.91 ความเสียหาย (28.03 พร้อมออร่า) • ** V: ** หมัดแป้งซุปเปอร์ -โดนัทโดนัทระยะยาว 16 ครั้งด้วยความเสียหายจากสาด 74.40 ความเสียหาย (83.68 กับออร่า) • ** f: ** ย้ายโดนัท - ม้วนเป็นโดนัทด้วยความเร็วสูง |
![]() | • 25 อัญมณี • 3500 robux | • ** z: ** Noob Shot - ระเบิดหัวกระสุนปืน noob 28.22 ความเสียหาย (31.75 พร้อมออร่า) • ** x: ** Noob Slam - ผลกระทบทางอากาศ 38.87 ความเสียหาย (43.73 กับออร่า) • ** C: ** หมอกหนาม - 7 คลื่นของความเสียหายด้วย Stun 157.29 ความเสียหาย (176.96 กับออร่า) • ** V: ** เพื่อน noob - เรียก noob 23.67 ความเสียหาย (26.63 กับออร่า) • ** f: ** Noob Fly - บินเป็นหัว noob |
![]() | • 25 อัญมณี • 1,500 robux | • ** z: ** คานศักดิ์สิทธิ์ -ลำแสงแสงระยะยาว 27.5 ดาเมจ (30.94 กับออร่า) • ** x: ** กระสุนปืน - 13 ระเบิดกระสุนปืน 95.42 ดาเมจ (107.25 พร้อมออร่า) • ** C: ** การเตะความเร็วเบา - Jump Kick อันทรงพลัง 30.91 ความเสียหาย (34.78 พร้อมออร่า) • ** V: ** ความโกรธแค้น - 25 คานแสงจากท้องฟ้า 211.75 ความเสียหาย (238.25 พร้อมออร่า) |
![]() | • 25 อัญมณี • 1,500 robux | • ** z: ** ฟลพเดนเพลิง - ระเบิด Floppa Projectile 35.68 ความเสียหาย (40.15 พร้อมออร่า) • ** x: ** ฝนตก - 25 ระเบิดฟลอปาลจากท้องฟ้า 181.82 ดาเมจ (204.55 กับออร่า) • ** C: ** ฟลพเดอร์ - ขีปนาวุธฟลพเดน 20 63.82 ดาเมจ (71.64 กับออร่า) • ** f: ** ฟลพเดนบิน - บินเป็นหัวฟลอปปิต |
![]() | • 25 อัญมณี • 650 Robux | • ** z: ** หมัดมืด - Dark Punch พร้อมความเสียหายจากสาด 36.91 ความเสียหาย (41.53 พร้อมออร่า) • ** x: ** ความมืดเหนือกว่า - ความเสียหาย 5 คลื่นในกระแสน้ำวน 78.55 ดาเมจ (88.36 พร้อมออร่า) • ** C: ** รูมืด - หลุมดำที่มีความเสียหายอย่างต่อเนื่องและสตัน 58.91 ความเสียหาย (66.27 กับออร่า) • ** f: ** แมลงวันมืด - บินเป็นเมฆแห่งความมืด |
![]() | • 25 อัญมณี • 650 Robux | • ** z: **ลูกไฟ - ลูกไฟสามลูก 31.02 ความเสียหาย (34.90 กับออร่า) • ** x: ** ลำแสง - 4 คลื่นของความเสียหาย 27.68 ความเสียหาย (31.16 กับออร่า) • ** C: ** ลูกไฟยักษ์ - ลูกไฟยักษ์ 31.43 ความเสียหาย (35.36 พร้อมออร่า) • ** f: ** Flame Fly - บินเป็นเปลวไฟ |
![]() | • 25 อัญมณี • 650 Robux | • ** z: ** พายุน้ำแข็ง -พายุน้ำแข็ง 20 นัดด้วยการสตัน 64 ดาเมจ (72 กับออร่า) • ** x: **โยนน้ำแข็ง - ไอศิลาอื่น ๆ 5 ระเบิด 18.16 ดาเมจ (25.55 พร้อมออร่า) • ** C: ** ฝักบัวน้ำแข็ง - 25 หยิบน้ำแข็งจากท้องฟ้า 80 ดาเมจ (90 กับออร่า) • ** V: ** ศูนย์องศา - การแช่แข็งในพื้นที่ด้วยการงันเป็นระยะ 23.78 ความเสียหาย (26.75 พร้อมออร่า) |
![]() | • 25 อัญมณี • 650 Robux | • ** z: **มันฝรั่งร้อน - ระเบิดมันฝรั่งบิน 30.19 ความเสียหาย (33.96 พร้อมออร่า) • ** x: ** เครื่องบดมันฝรั่ง - มันฝรั่งยักษ์ผลักด้วยความเสียหายจากการระเบิดสองครั้ง 39.60 ดาเมจ (44.55 พร้อมออร่า) • ** C: ** มันฝรั่งนุก - ผลกระทบมันฝรั่งขนาดใหญ่ 29.57 ความเสียหาย (33.26 พร้อมออร่า) • ** V: ** ฝนมันฝรั่ง - 20 มันฝรั่งจากท้องฟ้า 244 ดาเมจ (274.4 พร้อมออร่า) |
![]() | • 25 อัญมณี • 250 Robux | • ** z: **Moai Shot - กระสุนปืนรูปปั้น Moai 18.65 ดาเมจ (20.98 กับออร่า) • ** x: ** Moai Summon - รูปปั้น Moai ทางอากาศ 3 รูป 20.43 ความเสียหาย (22.96 กับออร่า) • ** C: ** Moai Barrage - ขีปนาวุธรูปปั้น Moai 16 รายการ 63.13 ความเสียหาย (70.98 กับออร่า) |
![]() | • 25 อัญมณี • 250 Robux | • ** z: ** การโยนหิน - ขีปนาวุธหิน 4 คัน 20.24 ความเสียหาย (22.76 พร้อมออร่า) • ** x: **หินบิน - อุกกาบาตทางอากาศ 15.71 ความเสียหาย (17.68 กับออร่า) • ** C: ** ร็อคย้าย - ม้วนเป็นหินที่ความเร็วสูง |
![]() | • 25 อัญมณี • 250 Robux | • ** z: **สาดน้ำ - ขีปนาวุธหยดน้ำ 8 ตัว 19.84 ดาเมจ (22.32 กับออร่า) • ** x: ** ฝักบัวอาบน้ำ - แหวนแห่งน้ำที่ตกลงมา 41.85 ความเสียหาย (47.10 พร้อมออร่า) • ** f: ** น้ำบิน - บินเป็นหยดน้ำ |
![]() | • 25 อัญมณี • 100 robux | • ** z: **โยนระเบิด - ระเบิดกระสุนปืน 31.84 ดาเมจ (35.82 พร้อมออร่า) • ** x: **Bomb Punch - หมัดระเบิด 26.16 ความเสียหาย (29.43 กับออร่า) • ** C: ** ทำลายตนเอง -รัศมีขนาดเล็กการสำรวจตนเอง 30.81 ความเสียหาย (34.66 พร้อมออร่า) |
![]() | • 25 อัญมณี • 100 robux | • ** z: **ดาบควัน - สแลชดาบพื้นที่เล็ก ๆ 24.29 ความเสียหาย (27.33 พร้อมออร่า) • ** x: **ยิงควัน - ระเบิดกระสุนควัน 23.88 ความเสียหาย (26.87 กับออร่า) • ** f: ** ควันบิน - บินเป็นควันเมฆ |
Meme Fruits ที่ทรงพลังที่สุด ** พลัง **, ** Curse ** และ ** popcat ** มักจะยากที่จะได้รับ ตัวเลือกที่เข้าถึงได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ได้แก่ ** Dark **, มีค่าสำหรับการควบคุมพื้นที่และ ** Flame ** ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องความเสียหาย ผู้เริ่มต้นจะพบพลังที่ผิดปกติ ** ใด ๆ ที่เหมาะสำหรับการเรียนรู้เกม สะสม ** อัญมณี ** โดยการเอาชนะบอสและทำภารกิจให้เสร็จสิ้นเพื่อให้ REROLL ใหม่ ** พลังที่ดีขึ้น **
นี่เป็นการสรุป ผลไม้ meme ของเรา ** Powers ** รายการและคำแนะนำระดับ สำรวจคู่มือ Roblox อื่น ๆ ของเราสำหรับทรัพยากรที่เป็นประโยชน์มากขึ้น