Fortnite Chương 6 Phần 1: Biểu đồ thiệt hại Headshot cho tất cả các vũ khí
Sự trở lại của Hitscan trong Fortnite Chương 6 Phần 1 làm cho thiệt hại chính xác quan trọng. Hướng dẫn này chi tiết thiệt hại Headshot cho mọi vũ khí, được phân loại theo loại và hiếm. Biết các số liệu thống kê này sẽ cải thiện đáng kể cơ hội chiến thắng của bạn.
Súng trường tấn công
Bảng dưới đây cho thấy thiệt hại Headshot và BodyShot cho mỗi khẩu súng trường tấn công, cùng với kích thước tạp chí, tốc độ hỏa lực và thời gian tải lại.
Weapon | Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|---|---|---|---|---|---|
Holo Twister Assault Rifle | Common | 42 | 27 | 25 | 5.55 | 2.80s |
Uncommon | 44 | 29 | 25 | 5.55 | 2.67s | |
Rare | 47 | 30 | 25 | 5.55 | 2.55s | |
Epic | 50 | 32 | 25 | 5.55 | 2.42s | |
Legendary | 51 | 33 | 25 | 5.55 | 2.29s | |
Mythic | 54 | 35 | 25 | 5.55 | 2.17s | |
Fury Assault Rifle | Common | 33 | 22 | 28 | 7.45 | 2.91s |
Uncommon | 35 | 23 | 28 | 7.45 | 2.78s | |
Rare | 36 | 24 | 28 | 7.45 | 2.65s | |
Epic | 38 | 25 | 28 | 7.45 | 2.52s | |
Legendary | 39 | 26 | 28 | 7.45 | 2.38s | |
Mythic | 42 | 28 | 28 | 7.45 | 2.25s | |
Ranger Assault Rifle | Common | 46 | 31 | 25 | 4 | 2.75s |
Uncommon | 48 | 32 | 25 | 4 | 2.625s | |
Rare | 51 | 34 | 25 | 4 | 2.5s | |
Epic | 54 | 36 | 25 | 4 | 2.375s | |
Legendary | 56 | 37 | 25 | 4 | 2.25s | |
Mythic | 58 | 39 | 25 | 4 | 2.125s |
(Tiếp tục với các bảng và hình ảnh tương tự cho súng ngắn, SMG, súng lục và súng bắn tỉa. Duy trì định dạng tương tự như trên cho tính nhất quán.)
Hệ số nhân đầu
Cuối cùng, đây là một bảng tóm tắt các hệ số nhân thiệt hại HeadShot cho từng loại vũ khí:
Weapon Type | Headshot Multiplier |
---|---|
Assault Rifle | 1.5x |
Shotgun | 1.6x (Oni), 1.55x (Twinfire), 1.75x (Sentinel) |
SMG | 1.5x (Surgefire), 1.75x (Veiled Precision) |
Pistol | 2x (Suppressed), 1.25x (Lock On) |
Sniper Rifle | 2.5x |
Hướng dẫn toàn diện này cung cấp tất cả thông tin thiệt hại Headshot bạn cần thống trị trong Fortnite Chương 6 Phần 1. Hãy nhớ chọn vũ khí của bạn một cách khôn ngoan dựa trên phong cách chơi và tình huống của bạn.