Fortnite Chapitre 6 Saison 1: Tableau de dégâts de tête pour toutes les armes
Le retour de Hitscan dans Fortnite Chapter 6 La saison 1 rend crucial des dégâts précis de la tête. Ce guide détaille les dégâts de la tête pour chaque arme, classés par type et rareté. Connaître ces statistiques améliorera considérablement vos chances de victoire.
Rifles d'assaut
Le tableau suivant montre les dommages à la tête de la tête et du corps pour chaque fusil d'assaut, ainsi que la taille du magazine, le débit de feu et le temps de rechargement.
Weapon | Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|---|---|---|---|---|---|
Holo Twister Assault Rifle | Common | 42 | 27 | 25 | 5.55 | 2.80s |
Uncommon | 44 | 29 | 25 | 5.55 | 2.67s | |
Rare | 47 | 30 | 25 | 5.55 | 2.55s | |
Epic | 50 | 32 | 25 | 5.55 | 2.42s | |
Legendary | 51 | 33 | 25 | 5.55 | 2.29s | |
Mythic | 54 | 35 | 25 | 5.55 | 2.17s | |
Fury Assault Rifle | Common | 33 | 22 | 28 | 7.45 | 2.91s |
Uncommon | 35 | 23 | 28 | 7.45 | 2.78s | |
Rare | 36 | 24 | 28 | 7.45 | 2.65s | |
Epic | 38 | 25 | 28 | 7.45 | 2.52s | |
Legendary | 39 | 26 | 28 | 7.45 | 2.38s | |
Mythic | 42 | 28 | 28 | 7.45 | 2.25s | |
Ranger Assault Rifle | Common | 46 | 31 | 25 | 4 | 2.75s |
Uncommon | 48 | 32 | 25 | 4 | 2.625s | |
Rare | 51 | 34 | 25 | 4 | 2.5s | |
Epic | 54 | 36 | 25 | 4 | 2.375s | |
Legendary | 56 | 37 | 25 | 4 | 2.25s | |
Mythic | 58 | 39 | 25 | 4 | 2.125s |
(Continuez avec des tables et des images similaires pour les fusils de chasse, les SMG, les pistolets et les fusils de tireurs d'élite. Maintenez le même format que ci-dessus pour la cohérence.)
Multipliateurs à tête
Enfin, voici un tableau résumant les multiplicateurs de dégâts de tête pour chaque type d'arme:
Weapon Type | Headshot Multiplier |
---|---|
Assault Rifle | 1.5x |
Shotgun | 1.6x (Oni), 1.55x (Twinfire), 1.75x (Sentinel) |
SMG | 1.5x (Surgefire), 1.75x (Veiled Precision) |
Pistol | 2x (Suppressed), 1.25x (Lock On) |
Sniper Rifle | 2.5x |
Ce guide complet fournit toutes les informations sur les dommages à la tête que vous devez dominer dans Fortnite Chapter 6 Saison 1. N'oubliez pas de choisir votre arme sagement en fonction de votre style de jeu et de la situation.