Fortnite第6章シーズン1:すべての武器のヘッドショットダメージチャート
Fortnite第6章シーズン1のヒッツカンの復帰は、正確なヘッドショットダメージが非常に重要になります。このガイドは、タイプと希少性によって分類されたすべての武器のヘッドショットダメージを詳しく説明しています。これらの統計を知ることで、勝利の可能性が大幅に向上します。
アサルトライフル
次の表は、各アサルトライフルのヘッドショットとボディショットの損傷と、雑誌のサイズ、火率、リロード時間を示しています。
Weapon | Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|---|---|---|---|---|---|
Holo Twister Assault Rifle | Common | 42 | 27 | 25 | 5.55 | 2.80s |
Uncommon | 44 | 29 | 25 | 5.55 | 2.67s | |
Rare | 47 | 30 | 25 | 5.55 | 2.55s | |
Epic | 50 | 32 | 25 | 5.55 | 2.42s | |
Legendary | 51 | 33 | 25 | 5.55 | 2.29s | |
Mythic | 54 | 35 | 25 | 5.55 | 2.17s | |
Fury Assault Rifle | Common | 33 | 22 | 28 | 7.45 | 2.91s |
Uncommon | 35 | 23 | 28 | 7.45 | 2.78s | |
Rare | 36 | 24 | 28 | 7.45 | 2.65s | |
Epic | 38 | 25 | 28 | 7.45 | 2.52s | |
Legendary | 39 | 26 | 28 | 7.45 | 2.38s | |
Mythic | 42 | 28 | 28 | 7.45 | 2.25s | |
Ranger Assault Rifle | Common | 46 | 31 | 25 | 4 | 2.75s |
Uncommon | 48 | 32 | 25 | 4 | 2.625s | |
Rare | 51 | 34 | 25 | 4 | 2.5s | |
Epic | 54 | 36 | 25 | 4 | 2.375s | |
Legendary | 56 | 37 | 25 | 4 | 2.25s | |
Mythic | 58 | 39 | 25 | 4 | 2.125s |
(ショットガン、SMG、ピストル、スナイパーライフルの同様のテーブルと画像を続けてください。一貫性のために上記と同じ形式を維持します。)
ヘッドショット乗数
最後に、各武器の種類のヘッドショットダメージマルチリアを要約するテーブルがあります。
Weapon Type | Headshot Multiplier |
---|---|
Assault Rifle | 1.5x |
Shotgun | 1.6x (Oni), 1.55x (Twinfire), 1.75x (Sentinel) |
SMG | 1.5x (Surgefire), 1.75x (Veiled Precision) |
Pistol | 2x (Suppressed), 1.25x (Lock On) |
Sniper Rifle | 2.5x |
この包括的なガイドは、Fortnite第6章シーズン1で支配するために必要なすべてのヘッドショットダメージ情報を提供します。プレイスタイルと状況に基づいて、武器を賢く選択することを忘れないでください。