Fortnite Capitolo 6 Stagione 1: Grafico dei danni alla testa per tutte le armi
Il ritorno di Hitscan in Fortnite Capitolo 6 La stagione 1 rende cruciali danni precisi. Questa guida descrive in dettaglio il danno alla testa per ogni arma, classificata per tipo e rarità. Conoscere queste statistiche migliorerà significativamente le tue possibilità di vittoria.
fucili d'assalto
La tabella seguente mostra il danno alla testa e sul bodyshot per ogni fucile d'assalto, insieme alle dimensioni del caricatore, alla frequenza di fuoco e al tempo di ricarica.
Weapon | Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|---|---|---|---|---|---|
Holo Twister Assault Rifle | Common | 42 | 27 | 25 | 5.55 | 2.80s |
Uncommon | 44 | 29 | 25 | 5.55 | 2.67s | |
Rare | 47 | 30 | 25 | 5.55 | 2.55s | |
Epic | 50 | 32 | 25 | 5.55 | 2.42s | |
Legendary | 51 | 33 | 25 | 5.55 | 2.29s | |
Mythic | 54 | 35 | 25 | 5.55 | 2.17s | |
Fury Assault Rifle | Common | 33 | 22 | 28 | 7.45 | 2.91s |
Uncommon | 35 | 23 | 28 | 7.45 | 2.78s | |
Rare | 36 | 24 | 28 | 7.45 | 2.65s | |
Epic | 38 | 25 | 28 | 7.45 | 2.52s | |
Legendary | 39 | 26 | 28 | 7.45 | 2.38s | |
Mythic | 42 | 28 | 28 | 7.45 | 2.25s | |
Ranger Assault Rifle | Common | 46 | 31 | 25 | 4 | 2.75s |
Uncommon | 48 | 32 | 25 | 4 | 2.625s | |
Rare | 51 | 34 | 25 | 4 | 2.5s | |
Epic | 54 | 36 | 25 | 4 | 2.375s | |
Legendary | 56 | 37 | 25 | 4 | 2.25s | |
Mythic | 58 | 39 | 25 | 4 | 2.125s |
(Continua con tabelle e immagini simili per fucili da caccia, SMG, pistole e fucili da cecchino. Mantieni lo stesso formato di cui sopra per coerenza.)
Moltiplicatori del colpo di testa
Infine, ecco un tavolo che riassume i moltiplicatori del danno alla testa per ogni tipo di arma:
Weapon Type | Headshot Multiplier |
---|---|
Assault Rifle | 1.5x |
Shotgun | 1.6x (Oni), 1.55x (Twinfire), 1.75x (Sentinel) |
SMG | 1.5x (Surgefire), 1.75x (Veiled Precision) |
Pistol | 2x (Suppressed), 1.25x (Lock On) |
Sniper Rifle | 2.5x |
Questa guida completa fornisce tutte le informazioni sui danni alla testa necessaria per dominare nella stagione 1 del capitolo 6 di Fortnite. Ricorda di scegliere saggiamente la tua arma in base al tuo stile di gioco e alla situazione.