Helldivers 2 Superstore: Полное руководство по доспехам, оружию и ротации предметов
Оснащение правой доспехи имеет решающее значение в адских веществах 2. С различными типами брони (легкие, средние, тяжелые), уникальные пассивы и различная статистика, выбор правильной передачи является ключевым - и стиль также! Супермаркет предлагает эксклюзивные наборы брони и косметические предметы, недоступные в других местах, даже в премиальных армиях. Это руководство содержит полный обзор, идеально подходящий для ветеранов и коллекционеров.
Обновлено 5 января 2025 года, Saqib Mansoor: недавние релизы Warbond премиум -класса расширили инвентарь супермаркета, включая новые наборы броней, косметику и оружие. Это увеличило количество вращений, что делает его необходимым для отслеживания обновлений магазина. Для ясности, список броней теперь классифицируется по свету, средней и тяжелой броне.
Helldivers 2 супермаркетка броня и ротация предметов
Это руководство подробно описывает все бронежи, доступные от супермаркета Helldivers 2. Доспехи классифицируются по типу (светлую, среднюю, тяжелую) и алфавитно упорядочены пассивной способностью для легкого просмотра. Шлемы опущены из -за последовательной 100 статистики.
Супермаркет также включает в себя два оружия: «Огромная эстафетка» (короткое расстояние, быстрое оружие ближнего боя) и штурмовая винтовка STA-52 (от Helldivers 2 X Killzone 2 кроссовера). Кроссовер также включает в себя тематический набор брони, карту игрока и заголовок.
Супермаркета вращает свой инвентарь. Чтобы определить, когда появится конкретный элемент, вычтите номер вращения элемента из текущего номера вращения. Результат указывает количество вращений, пока элемент не станет доступным.
Легкая супермаркетная броня
Passive | Name | Armor | Speed | Stamina | Cost | Rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
Engineering Kit | CE-74 Breaker | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 11 |
Engineering Kit | CE-67 Titan | 79 | 521 | 111 | 150 SC | 9 |
Engineering Kit | FS-37 Ravager | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 8 |
Extra Padding | B-08 Light Gunner | 100 | 550 | 125 | 150 SC | 13 |
Fortified | FS-38 Eradicator | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 12 |
Med-Kit | CM-21 Trench Paramedic | 64 | 536 | 118 | 250 SC | 14 |
Servo-Assisted | SC-37 Legionnaire | 50 | 550 | 125 | 150 SC | 10 |
Medium супермаркетка Armor
]passive | ]Имя | Armor | ]Скорость | Выносливость | Расходы | rowtation | ]
---|---|---|---|---|---|---|
Acclimated | ac-1 drififil | 100 | ]500 | 100] | 500 sc1 | ] |
AF-91 Полевой химик | ] | 100] | 500100 | ]250 sc | 4 | ]] | ]
SC-15 Drone Master | 100 | ]500 | 100] | 250 sc10 | ] | ]] | Engineering Kit
] | 100] | 500100 | ]250 sc | 15 | ]] | ]дополнительная накладка | ]
150 | ]500 | 100] | 300 sc7 | ] | ]] | обогащенный] | B-24 Enforcer
] | 47171 | ] | 150 Sc] 11 | ] | ]] | обогащенный] | FS-34 Exterminator
] | 500100 | ]400 sc | 15 | ]] | ]. | I-92 Fire Fighter] | 100
100 | ]250 sc | 5 | ]] | ]med-kit | CM-10 Клиницист | 100 | ]
] | 250 sc8 | ] | ]] | пиковое телосложение] | ph-56 Jaguar] | 100] | 500
150 Sc | 6 | ]] | ]Unflinching | UF-84 сомневаться в Killer | ]100 | ]500 | 100
3 | ] | ]] | ]тяжелый супермаркетень Armor | ]] | ]] | passive] | Имя
Скорость
rowtation | ] | ]] | ]] | Advanced FiltrationAF-52 Lockdown | ] | 150] | 450||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ] | ]] | Engineering Kit] | ce-64 Grenadier] | 150] | 45050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ] | ]] | Engineering Kit] | CE-101 Guerrilla Gorilla] | 150] | 45050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ] | ]] | дополнительная накладка] | B-27 обогащенный коммандос] | 200] | 45050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ] | ]] | обогащенный] | FS-11 Missurationer] | 150] | 45050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ] | ]] | .i-44 Salamander | ]150 | ]450 | 50 | ]||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ]] | ]med-kit | CM-17 Breatcher | 150 | ]450 | 50 | ]||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ] | ]Servo-Assisted | fs-61 dreadnout | ]150 | ]450 | 50 | ]||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ]] | ]siege-ready | sr-64 gantblock | ]150 | ]450 | 50 | ]||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ]] | ]]Другие элементы супермаркета
Механика вращения супермаркета
Супермаркет обновляет свой инвентарь каждые 48 часов в 10:00 утра по Гринвичу. Каждое вращение имеет два полных набора брони (тело и шлем) и другие предметы. Ни один предмет не является постоянно исключительно; Терпение обеспечивает доступ к желаемым предметам. Супермаркетные элементы являются чисто косметическими или предлагают пассивы, уже доступные в игре, не обеспечивая никаких преимуществ оплаты. Супермаркет позволяет смешивать и сопоставлять пассивы по типам брони, предлагая эстетическую настройку. Получите доступ к супермаркету через центр приобретения на вашем корабле (R на ПК, квадрат на PS5). Покупки требуют супер кредитов, заработанных с помощью игрового процесса или приобретенных за реальные деньги. В настоящее время есть 15 вращений. Это всеобъемлющее руководство гарантирует, что вы хорошо подготовлены, чтобы ориентироваться в супермаркете Helldivers 2 и приобрести идеальное снаряжение для вашего стиля и стратегии.
Последние статьи
Более
Последние игры
Более
|