HellDivers 2 Superstore: een complete gids voor pantser, wapens en itemrotaties
>>Het uitrusten van het rechterpantser is cruciaal in HellDivers 2. Met diverse pantsertypen (licht, medium, zwaar), unieke passieven en variërende statistieken, het kiezen van de juiste versnelling is de sleutel - en ook stijl is belangrijk! De superstore biedt exclusieve pantserets en cosmetische items die elders niet beschikbaar zijn, zelfs in premium warbonds. Deze gids biedt een uitgebreid overzicht, perfect voor zowel veteranen als verzamelaars.
>>Bijgewerkt 5 januari 2025, door Saqib Mansoor: Recente premium Warbond -releases hebben de inventaris van de superstore uitgebreid, inclusief nieuwe pantserets, cosmetica en wapens. Dit verhoogde het aantal rotaties, waardoor het essentieel is om de vernieuwingen van de winkel te volgen. Voor de duidelijkheid is de pantserlijst nu gecategoriseerd door licht, medium en zwaar pantser.
>HellDivers 2 Superstore Armor en itemrotatie
>>
Deze gids beschrijft alle body pantser die verkrijgbaar is bij de HellDivers 2 Superstore. Armor wordt gecategoriseerd op type (licht, medium, zwaar) en alfabetisch geordend door passief vermogen voor eenvoudig browsen. Helmen worden weggelaten vanwege consistente 100 statistieken.
>De superstore beschikt ook over twee wapens: het stun baton (een korte afstand, snel melee-wapen) en het STA-52 Assault Rifle (van de HellDivers 2 x Killzone 2 crossover). De crossover bevat ook een pantser met een themapantser, spelerkaart en titel.
>De superstore roteert zijn inventaris. Om te bepalen wanneer een specifiek item wordt weergegeven, trekt u het rotatienummer van het item af van het huidige rotatienummer. Het resultaat geeft het aantal rotaties aan totdat het item beschikbaar is.
>Licht Superstore Armor
>Passive | Name | Armor | Speed | Stamina | Cost | Rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
Engineering Kit | CE-74 Breaker | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 11 |
Engineering Kit | CE-67 Titan | 79 | 521 | 111 | 150 SC | 9 |
Engineering Kit | FS-37 Ravager | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 8 |
Extra Padding | B-08 Light Gunner | 100 | 550 | 125 | 150 SC | 13 |
Fortified | FS-38 Eradicator | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 12 |
Med-Kit | CM-21 Trench Paramedic | 64 | 536 | 118 | 250 SC | 14 |
Servo-Assisted | SC-37 Legionnaire | 50 | 550 | 125 | 150 SC | 10 |
Medium superstore pantser
Passief | Naam | Pantser | Snelheid | Weerstand | Kosten | rotatie |
---|---|---|---|---|---|---|
acclimated | AC-1 DUPLYFIOL | 100 | 500 | 100 | 500 sc | 1 |
geavanceerde filtratie | AF-91 Field Chemist | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 4 |
engineering kit | SC-15 drone master | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 10 |
engineering kit | CE-81 Juggernaut | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 15 |
extra padding | cw-9 witte wolf | 150 | 500 | 100 | 300 sc | 7 |
FORTIFIFY | b-24 enforcer | 129 | 471 | 71 | 150 sc | 11 |
FORTIFIFY | FS-34 Externator | 100 | 500 | 100 | 400 sc | 15 |
ontsteking | i-92 Fire Fighter | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 5 |
med-kit | CM-10 clinicus | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 8 |
piek lichaamsbouw | ph-56 jaguar | 100 | 500 | 100 | 150 sc | 6 |
unflinching | UF-84 Doubt Killer | 100 | 500 | 100 | 400 sc | 3 |
Heavy Superstore Armor
Passief | Naam | Pantser | Snelheid | Weerstand | Kosten | rotatie |
---|---|---|---|---|---|---|
geavanceerde filtratie | AF-52 lockdown | 150 | 450 | 50 | 400 sc | 4 |
engineering kit | CE-64 Grenadier | 150 | 450 | 50 | 300 sc | 7 |
engineering kit | CE-101 guerrilla gorilla | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 6 |
extra padding | b-27 Fortified Commando | 200 | 450 | 50 | 400 sc | 12 |
FORTIFIFY | fs-11 executioner | 150 | 450 | 50 | 150 sc | 14 |
ontsteking | i-44 salamander | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 5 |
med-kit | cm-17 butcher | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 9 |
servo-assisted | fs-61 dreadnought | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 13 |
siege-ready | sr-64 cinderblock | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 2 |
Andere Superstore -items
>Name | Type | Cost | Rotation |
---|---|---|---|
Cover of Darkness | Cape | 250 SC | 3 |
Player Card | Player Card | 75 SC | 3 |
Stone-Wrought Perseverance | Cape | 100 SC | 2 |
Player Card | Player Card | 35 SC | 2 |
Stun Baton | Weapon | 200 SC | 2 |
StA-52 Assault Rifle | Weapon | 615 SC | 1 |
Strength in Our Arms | Cape | 310 SC | 1 |
Player Card | Player Card | 90 SC | 1 |
Assault Infantry | Player Title | 150 SC | 1 |
Superstore rotatiemechanica
>>
De superstore vernieuwt zijn inventaris om de 48 uur om 10:00 uur GMT. Elke rotatie heeft twee volledige pantserets (body en helm) en andere items. Geen enkel item is permanent exclusief; Geduld zorgt voor toegang tot gewenste items.
>Superstore-items zijn puur cosmetisch of bieden passieven die al beschikbaar zijn in het spel, waardoor geen voordelen voor betaal-to-win worden geboden. De Superstore zorgt voor het combineren en bijpassen van passieven over pantsertypen en biedt esthetische aanpassing. Toegang tot de superstore via het acquisitiecentrum op uw schip (r op pc, vierkant op PS5). Aankopen vereisen supercredits, verdiend via gameplay of gekocht met echt geld. Momenteel zijn er 15 rotaties.
>Deze uitgebreide gids zorgt ervoor dat u goed uitgerust bent om door de HellDivers 2 Superstore te navigeren en de perfecte uitrusting te verwerven voor uw stijl en strategie.
>