HellDivers 2 Superstore: una guía completa para las armaduras, las armas y las rotaciones de elementos
Equipar la armadura correcta es crucial en HellDivers 2. Con diversos tipos de armadura (ligero, medio, pesado), pasivos únicos y estadísticas variables, elegir el equipo correcto es clave, ¡y el estilo también es importante! El Superstore ofrece conjuntos de armadura exclusivos y artículos cosméticos que no están disponibles en otros lugares, incluso en Warbonds premium. Esta guía proporciona una descripción completa, perfecta para veteranos y coleccionistas por igual.
Actualizado el 05 de enero de 2025 por Saqib Mansoor: los recientes lanzamientos de Premium Warbond han ampliado el inventario de la Superstore, incluidos nuevos sets de armadura, cosméticos y armas. Esto aumentó el número de rotaciones, por lo que es esencial para rastrear las actualizaciones de la tienda. Para mayor claridad, la lista de armaduras ahora se clasifica por una armadura ligera, media y pesada.
HellDivers 2 Superstore Armor y Rotación de elementos
Esta guía detalla toda la armadura del cuerpo que se puede obtener de The HellDivers 2 Superstore. La armadura se clasifica por tipo (ligero, medio, pesado) y se ordena alfabéticamente por capacidad pasiva para una fácil navegación. Los cascos se omiten debido a las 100 estadísticas consistentes.
El Superstore también presenta dos armas: el bastón de aturdimiento (un arma cuerpo a cuerpo de corto alcance) y el rifle de asalto STA-52 (de los HellDivers 2 X Killzone 2 Crossover). El crossover también incluye un conjunto de armadura temático, una tarjeta de jugador y un título.
El superstore gira su inventario. Para determinar cuándo aparecerá un elemento específico, reste el número de rotación del elemento del número de rotación actual. El resultado indica el número de rotaciones hasta que el elemento esté disponible.
Light Superstore Armor
Passive | Name | Armor | Speed | Stamina | Cost | Rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
Engineering Kit | CE-74 Breaker | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 11 |
Engineering Kit | CE-67 Titan | 79 | 521 | 111 | 150 SC | 9 |
Engineering Kit | FS-37 Ravager | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 8 |
Extra Padding | B-08 Light Gunner | 100 | 550 | 125 | 150 SC | 13 |
Fortified | FS-38 Eradicator | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 12 |
Med-Kit | CM-21 Trench Paramedic | 64 | 536 | 118 | 250 SC | 14 |
Servo-Assisted | SC-37 Legionnaire | 50 | 550 | 125 | 150 SC | 10 |
Medium Superstore Armor
Pasivo | Nombre | Armadura | Velocidad | Aguante | Costo | Rotación |
---|---|---|---|---|---|---|
Aclimatado | AC-1 HOWIL con | 100 | 500 | 100 | 500 sc | 1 |
filtración avanzada | AF-91 Field Chemist | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 4 |
kit de ingeniería | SC-15 Drone Master | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 10 |
kit de ingeniería | CE-81 Juggernaut | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 15 |
extra relleno | CW-9 White Wolf | 150 | 500 | 100 | 300 sc | 7 |
Fortificado | B-24 Enforcer | 129 | 471 | 71 | 150 sc | 11 |
Fortificado | FS-34 EXTERMINATOR | 100 | 500 | 100 | 400 sc | 15 |
Inflamable | I-92 Firigh Fighter | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 5 |
med-kit | CM-10 Clínico | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 8 |
pico físico | ph-56 jaguar | 100 | 500 | 100 | 150 sc | 6 |
Unflinching | UF-84 duda Killer | 100 | 500 | 100 | 400 sc | 3 |
Heavy Superstore Armor
Pasivo | Nombre | Armadura | Velocidad | Aguante | Costo | Rotación |
---|---|---|---|---|---|---|
filtración avanzada | AF-52 Lockdown | 150 | 450 | 50 | 400 sc | 4 |
kit de ingeniería | CE-64 Grenadier | 150 | 450 | 50 | 300 sc | 7 |
kit de ingeniería | CE-101 Guerrilla Gorilla | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 6 |
extra relleno | B-27 Fortified Commando | 200 | 450 | 50 | 400 sc | 12 |
Fortificado | FS -1 Executioner | 150 | 450 | 50 | 150 sc | 14 |
Inflamable | i-44 salamander | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 5 |
med-kit | CM-17 Butcher | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 9 |
servo-asisted | FS-61 Dreadnought | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 13 |
Siege-Ready | sr-64 cinderblock | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 2 |
Otros elementos de superstore
Name | Type | Cost | Rotation |
---|---|---|---|
Cover of Darkness | Cape | 250 SC | 3 |
Player Card | Player Card | 75 SC | 3 |
Stone-Wrought Perseverance | Cape | 100 SC | 2 |
Player Card | Player Card | 35 SC | 2 |
Stun Baton | Weapon | 200 SC | 2 |
StA-52 Assault Rifle | Weapon | 615 SC | 1 |
Strength in Our Arms | Cape | 310 SC | 1 |
Player Card | Player Card | 90 SC | 1 |
Assault Infantry | Player Title | 150 SC | 1 |
Mecánica de rotación de superstore
El superstore actualiza su inventario cada 48 horas a las 10:00 a.m. GMT. Cada rotación presenta dos juegos de armadura completos (cuerpo y casco) y otros elementos. Ningún artículo es permanentemente exclusivo; La paciencia garantiza el acceso a los artículos deseados. <-🎜>
Los elementos de superstore son puramente cosméticos u ofrecen pasivos ya disponibles en el juego, sin proporcionar ventajas de pago para ganar. La superstore permite mezclar y combinar pasivos a través de los tipos de armadura, ofreciendo personalización estética. Acceda a la superstore a través del centro de adquisición en su barco (R en PC, cuadrado en PS5). Las compras requieren súper créditos, ganados a través del juego o compradas con dinero real. Actualmente, hay 15 rotaciones.Esta guía completa se asegura de estar bien equipado para navegar por HellDivers 2 Superstore y adquirir el equipo perfecto para su estilo y estrategia.