Helldivers 2 Superstore: Ein vollständiger Leitfaden für Rüstungen, Waffen und Gegenstandsrotationen
Die rechte Rüstung ist in Höllendienern von entscheidender Bedeutung. 2. Mit vielfältigen Rüstungsarten (leicht, mittel, schwer), einzigartiger Passive und unterschiedlichen Statistiken ist die Auswahl des richtigen Ganges der Schlüssel - und auch Stil ist auch wichtig! Der Superstore bietet exklusive Rüstungssets und kosmetische Gegenstände an anderer Stelle, auch in Premium Warbonds nicht verfügbar. Dieser Leitfaden bietet einen umfassenden Überblick, perfekt für Veteranen und Sammler.
aktualisiert vom 05. Januar 2025 von Saqib Mansoor: Die jüngsten Premium Warbond -Veröffentlichungen haben das Inventar des Superstors erweitert, einschließlich neuer Rüstungssets, Kosmetik und Waffen. Dies erhöhte die Anzahl der Drehungen und machte es wichtig, die Aktualisierung der Geschäfte zu verfolgen. Aus Gründen der Klarheit wird die Panzerliste jetzt nach leichter, mittlerer und schwerer Rüstung kategorisiert.
Helldivers 2 Superstore Rüstung und Elementrotation
Dieser Leitfaden beschreibt alle Körperpanzer, die von den Helldivers 2 Superstore erhalten werden können. Die Rüstung wird nach Typ (leicht, mittel, schwer) und alphabetisch durch passive Fähigkeit zum einfachen Surfen geordnet. Helme werden durch konsistente 100 Statistiken weggelassen.
Der Superstore verfügt auch über zwei Waffen: The Stun Stab (eine Kurzstrecke, schnelle Nahkampfwaffe) und das STA-52-Sturmgewehr (von den Helldivers 2 x Killzone 2 Crossover). Der Crossover enthält auch eine thematische Rüstung, Spielerkarte und Titel.
Der Superstore dreht sein Inventar. Um festzustellen, wann ein bestimmter Element angezeigt wird, subtrahieren Sie die Rotationsnummer des Elements von der aktuellen Rotationsnummer. Das Ergebnis gibt die Anzahl der Drehungen an, bis das Element verfügbar ist.
Light Superstore Armor
Passive | Name | Armor | Speed | Stamina | Cost | Rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
Engineering Kit | CE-74 Breaker | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 11 |
Engineering Kit | CE-67 Titan | 79 | 521 | 111 | 150 SC | 9 |
Engineering Kit | FS-37 Ravager | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 8 |
Extra Padding | B-08 Light Gunner | 100 | 550 | 125 | 150 SC | 13 |
Fortified | FS-38 Eradicator | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 12 |
Med-Kit | CM-21 Trench Paramedic | 64 | 536 | 118 | 250 SC | 14 |
Servo-Assisted | SC-37 Legionnaire | 50 | 550 | 125 | 150 SC | 10 |
Medium Superstore Armor
Passiv | Name | Rüstung | Geschwindigkeit | Ausdauer | Kosten | Drehung |
---|---|---|---|---|---|---|
akklimatiert | ac-1 pflichtbewusst | 100 | 500 | 100 | 500 sc | 1 |
erweiterte Filtration | af-91 Field Chemiker | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 4 |
Engineering Kit | sc-15 Drone Master | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 10 |
Engineering Kit | CE-81 Juggernaut | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 15 |
extra padding | cw-9 White Wolf | 150 | 500 | 100 | 300 sc | 7 |
befestigt | b-24 Vollstrecker | 129 | 471 | 71 | 150 sc | 11 |
befestigt | fs-34 exterminator | 100 | 500 | 100 | 400 sc | 15 |
Entflammbar | i-92 Fire Fighter | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 5 |
med-kit | cm-10 kliniker | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 8 |
Peak Physique | Ph-56 Jaguar | 100 | 500 | 100 | 150 sc | 6 |
unbemerken | UF-84 Zweifel Killer | 100 | 500 | 100 | 400 sc | 3 |
Heavy Superstore Armor
Passiv | Name | Rüstung | Geschwindigkeit | Ausdauer | Kosten | Drehung |
---|---|---|---|---|---|---|
erweiterte Filtration | af-52 lockdown | 150 | 450 | 50 | 400 sc | 4 |
Engineering Kit | CE-64 Grenadier | 150 | 450 | 50 | 300 sc | 7 |
Engineering Kit | CE-101 Guerilla gorilla | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 6 |
extra padding | b-27 befestigte Kommando | 200 | 450 | 50 | 400 sc | 12 |
befestigt | fs-11 Execiderer | 150 | 450 | 50 | 150 sc | 14 |
Entflammbar | i-44 salamander | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 5 |
med-kit | cm-17 Butcher | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 9 |
servo-assisted | fs-61 Dreadnought | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 13 |
Siege-ready | SR-64 CinderBlock | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 2 |
Andere Superstore -Elemente
Name | Type | Cost | Rotation |
---|---|---|---|
Cover of Darkness | Cape | 250 SC | 3 |
Player Card | Player Card | 75 SC | 3 |
Stone-Wrought Perseverance | Cape | 100 SC | 2 |
Player Card | Player Card | 35 SC | 2 |
Stun Baton | Weapon | 200 SC | 2 |
StA-52 Assault Rifle | Weapon | 615 SC | 1 |
Strength in Our Arms | Cape | 310 SC | 1 |
Player Card | Player Card | 90 SC | 1 |
Assault Infantry | Player Title | 150 SC | 1 |
Superstore Rotationsmechanik
Der Superstore erfrischt sein Inventar alle 48 Stunden um 10:00 Uhr GMT. Jede Rotation verfügt über zwei vollständige Rüstungssets (Körper und Helm) und andere Gegenstände. Kein Artikel ist dauerhaft exklusiv; Geduld sorgt für den Zugang zu gewünschten Gegenständen.
Superstore-Artikel sind rein kosmetisch oder bieten Passive, die bereits im Spiel bereits verfügbar sind, und bieten keine Vorteile für den Gewinn. Der Superstor ermöglicht das Mischen und Abgleich von Panzeln über Rüstungsarten und bietet eine ästhetische Anpassung an. Greifen Sie über das Akquisitionszentrum auf Ihrem Schiff auf den Superstore zu (R auf dem PC, Square auf PS5). Einkäufe erfordern Super Credits, verdient über Gameplay oder mit echtem Geld gekauft. Derzeit gibt es 15 Rotationen.
Dieser umfassende Leitfaden stellt sicher, dass Sie gut ausgestattet sind, um durch den Superstore von Helldivers 2 zu navigieren und die perfekte Ausrüstung für Ihren Stil und Ihre Strategie zu erwerben.