Helldivers 2 Superstore: Un guide complet des rotations d'armures, d'armes et d'articles
Équipement de l'armure droite est crucial dans Helldivers 2. Avec divers types d'armures (légers, moyens, lourds), passifs uniques et statistiques variables, le choix du bon équipement est la clé - et le style est également important! Le superstore propose des ensembles d'armures exclusifs et des articles cosmétiques indisponibles ailleurs, même dans les Warbonds premium. Ce guide fournit un aperçu complet, parfait pour les anciens combattants et les collectionneurs.
Mis à jour le 05 janvier 2025 par Saqib Mansoor: les sorties récentes de Warbond Premium ont élargi l'inventaire du superstore, y compris de nouveaux ensembles d'armures, des cosmétiques et des armes. Cela a augmenté le nombre de rotations, ce qui rend essentiel de suivre les rafraîchissements du stockage. Pour plus de clarté, la liste des armures est désormais classée par armure légère, moyenne et lourde.
Helldivers 2 Armure superstore et rotation des articles
Ce guide détaille tous les armures du corps pouvant être obtenues dans le superstore Helldivers 2. L'armure est classée par type (léger, moyen, lourd) et ordonné par ordre alphabétique par une capacité passive pour une navigation facile. Les casques sont omis en raison de 100 statistiques cohérentes.
Le superstore propose également deux armes: le Baton Stun (une arme de mêlée rapide et rapide) et le fusil d'assaut STA-52 (de The Helldivers 2 X Killzone 2 Crossover). Le crossover comprend également un ensemble d'armure à thème, une carte de joueur et un titre.
Le superstore fait pivoter son inventaire. Pour déterminer quand un élément spécifique apparaît, soustrayez le numéro de rotation de l'élément du numéro de rotation de courant. Le résultat indique le nombre de rotations jusqu'à ce que l'élément soit disponible.
Armure de superstore légère
Passive | Name | Armor | Speed | Stamina | Cost | Rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
Engineering Kit | CE-74 Breaker | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 11 |
Engineering Kit | CE-67 Titan | 79 | 521 | 111 | 150 SC | 9 |
Engineering Kit | FS-37 Ravager | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 8 |
Extra Padding | B-08 Light Gunner | 100 | 550 | 125 | 150 SC | 13 |
Fortified | FS-38 Eradicator | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 12 |
Med-Kit | CM-21 Trench Paramedic | 64 | 536 | 118 | 250 SC | 14 |
Servo-Assisted | SC-37 Legionnaire | 50 | 550 | 125 | 150 SC | 10 |
Medium Armure superstore
Passif | Nom | Armure | Vitesse | Endurance | Coût | Rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
acclimaté | ac-1 dévoué | 100 | 500 | 100 | 500 sc | 1 |
Filtration avancée | chimiste de champ af-91 | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 4 |
kit d'ingénierie | SC-15 Drone Master | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 10 |
kit d'ingénierie | CE-81 Juggernaut | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 15 |
rembourrage supplémentaire | CW-9 White Wolf | 150 | 500 | 100 | 300 sc | 7 |
Fortifié | B-24 Enforcer | 129 | 471 | 71 | 150 sc | 11 |
Fortifié | fs-34 exterminator | 100 | 500 | 100 | 400 sc | 15 |
Inflammable | I-92 Fire Fighter | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 5 |
med-kit | Clinicien CM-10 | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 8 |
Peak Physique | ph-56 Jaguar | 100 | 500 | 100 | 150 sc | 6 |
indéfectible | uf-84 Doubt Killer | 100 | 500 | 100 | 400 sc | 3 |
Armure de superstore lourde
Passif | Nom | Armure | Vitesse | Endurance | Coût | Rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
Filtration avancée | Lockdown af-52 | 150 | 450 | 50 | 400 sc | 4 |
kit d'ingénierie | ce-64 Grenadier | 150 | 450 | 50 | 300 sc | 7 |
kit d'ingénierie | CE-101 Guerrilla Gorilla | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 6 |
rembourrage supplémentaire | b-27 commando fortifié | 200 | 450 | 50 | 400 sc | 12 |
Fortifié | fs-11 EXMECUTER | 150 | 450 | 50 | 150 sc | 14 |
Inflammable | i-44 Salamandren | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 5 |
med-kit | CM-17 Butcher | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 9 |
servo-assisté | fs-61 dreadnought | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 13 |
Siege-Ready | sr-64 Cinderblock | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 2 |
d'autres éléments de superstore
Name | Type | Cost | Rotation |
---|---|---|---|
Cover of Darkness | Cape | 250 SC | 3 |
Player Card | Player Card | 75 SC | 3 |
Stone-Wrought Perseverance | Cape | 100 SC | 2 |
Player Card | Player Card | 35 SC | 2 |
Stun Baton | Weapon | 200 SC | 2 |
StA-52 Assault Rifle | Weapon | 615 SC | 1 |
Strength in Our Arms | Cape | 310 SC | 1 |
Player Card | Player Card | 90 SC | 1 |
Assault Infantry | Player Title | 150 SC | 1 |
Mécanique de rotation des superstores
Le superstore rafraîchit son inventaire toutes les 48 heures à 10 h 00 GMT. Chaque rotation comprend deux ensembles d'armures complets (corps et casque) et d'autres éléments. Aucun élément n'est en permanence exclusif; La patience garantit l'accès aux articles souhaités.
Les articles superstores sont purement cosmétiques ou offrent des passifs déjà disponibles dans le jeu, n'offrant aucun avantage à gagner. Le superstore permet de mélanger et de faire correspondre les passifs à travers les types d'armures, offrant une personnalisation esthétique. Accédez au superstore via le centre d'acquisition sur votre navire (R sur PC, carré sur PS5). Les achats nécessitent des super crédits, gagnés par gameplay ou achetés avec de l'argent réel. Actuellement, il y a 15 rotations.
Ce guide complet garantit que vous êtes bien équipé pour naviguer dans le superstore Helldivers 2 et acquérir l'équipement parfait pour votre style et votre stratégie.