Links rápidos
O torneio Glacier Glide em Monopoly Go corre por um dia e duas horas, a partir de 6 de janeiro. Este evento oferece uma oportunidade final para ganhar tokens PEG-E após o minijogo de queda de prêmios. Este guia detalha todas as recompensas e marcos para o torneio Glacier Glide.
Monopólio Glacier Glide Go Rewards and Marestones
Marcos de deslizamento da geleira | Pontos necessários | Recompensas de deslizamento da geleira |
---|---|---|
1 | 10 | 12 tokens PEG-E |
2 | 25 | 40 rolos de dados gratuitos |
3 | 40 | Recompensa em dinheiro |
4 | 80 | Pacote de adesivos de 1 estrela |
5 | 120 | Recompensa em dinheiro |
6 | 150 | 20 tokens PEG-E |
7 | 200 | Rolo alto por 5 minutos |
8 | 250 | 200 rolos de dados gratuitos |
9 | 275 | 25 tokens PEG-E |
10 | 300 | Pacote de adesivos de 2 estrelas |
11 | 350 | 30 tokens PEG-E |
12 | 400 | 275 rolos de dados gratuitos |
13 | 375 | Boost em dinheiro por 5 minutos |
14 | 425 | 35 Tokens Peg-E |
15 | 450 | Pacote de adesivos de 3 estrelas |
16 | 525 | 350 rolos de dados gratuitos |
17 | 550 | 50 tokens PEG-E |
18 | 700 | 450 rolos de dados gratuitos |
19 | 500 | Mega assalto por 25 minutos |
20 | 700 | 55 tokens PEG-E |
21 | 800 | Pacote de adesivos de 4 estrelas |
22 | 950 | 600 rolos de dados gratuitos |
23 | 900 | 70 Tokens Peg-E |
24 | 1.150 | 675 rolos de dados gratuitos |
25 | 1.000 | Recompensa em dinheiro |
26 | 1.200 | 80 tokens PEG-E |
27 | 1.100 | Recompensa em dinheiro |
28 | 1.300 | 750 rolos de dados gratuitos |
29 | 950 | Boost em dinheiro por 10 minutos |
30 | 1.400 | 100 tokens PEG-E |
31 | 1.400 | Recompensa em dinheiro |
32 | 1.550 | Pacote de adesivos de 4 estrelas |
33 | 1.600 | Recompensa em dinheiro |
34 | 2.300 | 1.250 rolos de dados gratuitos |
35 | 1.300 | Mega assalto por 40 minutos |
36 | 2.700 | 1.400 rolos de dados gratuitos |
37 | 1.800 | Recompensa em dinheiro |
38 | 3.800 | 1.900 rolos de dados gratuitos |
39 | 2.200 | Recompensa em dinheiro |
40 | 6.000 | 3.000 rolos de dados gratuitos |
Glacier Glide Monopoly Go Lizerboard Recomks
Classificação | Recompensas |
---|---|
1 | 1.500 rolos de dados gratuitos, pacote de adesivos de cinco estrelas, emoji, recompensa em dinheiro |
2 | 800 rolos de dados gratuitos, pacote de adesivos de cinco estrelas, emoji, recompensa em dinheiro |
3 | 600 rolos de dados gratuitos, pacote de adesivos de cinco estrelas, emoji, recompensa em dinheiro |
4 | 500 rolos de dados gratuitos, pacote de adesivos de quatro estrelas, emoji, recompensa em dinheiro |
5 | 400 rolos de dados gratuitos, pacote de adesivos de quatro estrelas, emoji, recompensa em dinheiro |
6 | 350 rolos de dados gratuitos, pacote de adesivos de três estrelas, recompensa em dinheiro |
7 | Rolos de dados gratuitos, pacote de adesivos de três estrelas, recompensa em dinheiro |
8 | 250 rolos de dados gratuitos, pacote de adesivos de duas estrelas, recompensa em dinheiro |
9 | 200 rolos de dados gratuitos, pacote de adesivos de duas estrelas, recompensa em dinheiro |
10 | 200 rolos de dados gratuitos, pacote de adesivos de duas estrelas, recompensa em dinheiro |
11-15 | 50 rolos de dados gratuitos, recompensa em dinheiro |
16-50th | Recompensa em dinheiro |
Como obter pontos no monopólio Glacier Glide
O torneio Glacier Glide desafia os jogadores a pousar em quadrados ferroviários. A conclusão de todos os marcos produz até 10.890 dados e 477 tokens PEG-E.
Valores pontuais para os minijogos de assalto e desligamento de bancos:
Assalto de banco
- Pequeno assalto: 4 pontos
- Grande assalto: 6 pontos
- Falido: 8 pontos
Desligar
- Bloqueado: 2 pontos
- Bem -sucedido: 4 pontos.