Collegamenti rapidi
Il Glacier Glide Tournament in Monopoly Go Runs per un giorno e due ore, a partire dal 6 gennaio. Questo evento offre un'ultima opportunità per guadagnare token PEG-E in seguito al minigioco di caduta del premio. Questa guida descrive in dettaglio tutti i premi e le pietre miliari per il torneo Glacier Glide.
Glacier Glide Monopoly Go Rewards and Flestones
Glacier Glide pietre miliari | Punti richiesti | Presidenti di Glacier Glide |
---|---|---|
1 | 10 | 12 token PEG-E |
2 | 25 | 40 rotoli di dadi gratuiti |
3 | 40 | Ricompensa in contanti |
4 | 80 | Pacchetto adesivo a 1 stella |
5 | 120 | Ricompensa in contanti |
6 | 150 | 20 token peg-e |
7 | 200 | Roller alto per 5 minuti |
8 | 250 | 200 rotoli di dadi gratuiti |
9 | 275 | 25 token peg-e |
10 | 300 | Pacchetto adesivo a 2 stelle |
11 | 350 | 30 token peg-e |
12 | 400 | 275 rotoli di dadi gratuiti |
13 | 375 | Aumento dei contanti per 5 minuti |
14 | 425 | 35 token peg-e |
15 | 450 | Pacchetto adesivo a 3 stelle |
16 | 525 | 350 rotoli di dadi gratuiti |
17 | 550 | 50 token peg-e |
18 | 700 | 450 rotoli di dadi gratuiti |
19 | 500 | Mega rapina per 25 minuti |
20 | 700 | 55 token PEG-E |
21 | 800 | Pacchetto adesivo a 4 stelle |
22 | 950 | 600 rotoli di dadi gratuiti |
23 | 900 | 70 token peg-e |
24 | 1.150 | 675 rotoli di dadi gratuiti |
25 | 1.000 | Ricompensa in contanti |
26 | 1.200 | 80 token peg-e |
27 | 1.100 | Ricompensa in contanti |
28 | 1.300 | 750 rotoli di dadi gratuiti |
29 | 950 | Aumento dei contanti per 10 minuti |
30 | 1.400 | 100 token peg-e |
31 | 1.400 | Ricompensa in contanti |
32 | 1.550 | Pacchetto adesivo a 4 stelle |
33 | 1.600 | Ricompensa in contanti |
34 | 2.300 | 1.250 rotoli di dadi gratuiti |
35 | 1.300 | Mega rapina per 40 minuti |
36 | 2.700 | 1.400 rotoli di dadi gratuiti |
37 | 1.800 | Ricompensa in contanti |
38 | 3.800 | 1.900 rotoli di dadi gratuiti |
39 | 2.200 | Ricompensa in contanti |
40 | 6.000 | 3000 rotoli di dadi gratuiti |
Glacier Glide Monopoly Go Leaderboard Rewards
Rango | Premi |
---|---|
1 | 1.500 rotoli di dadi gratuiti, pacchetto adesivo a cinque stelle, emoji, ricompensa in contanti |
2 | 800 rotoli di dadi gratuiti, pacchetto adesivo a cinque stelle, emoji, ricompensa in contanti |
3 | 600 rotoli di dadi gratuiti, pacchetto adesivo a cinque stelle, emoji, ricompensa in contanti |
4 | 500 rotoli di dadi gratuiti, pacchetto adesivo a quattro stelle, emoji, ricompensa in contanti |
5 | 400 rotoli di dadi gratuiti, pacchetto adesivo a quattro stelle, emoji, ricompensa in contanti |
6 | 350 rotoli di dadi gratuiti, pacchetto adesivo a tre stelle, ricompensa in contanti |
7 | 300 rotoli di dadi gratuiti, pacchetto adesivo a tre stelle, ricompensa in contanti |
8 | 250 rotoli di dadi gratuiti, pacchetto adesivo a due stelle, ricompensa in contanti |
9 | 200 rotoli di dadi gratuiti, pacchetto adesivo a due stelle, ricompensa in contanti |
10 | 200 rotoli di dadi gratuiti, pacchetto adesivo a due stelle, ricompensa in contanti |
11-15 ° | 50 rotoli di dadi gratuiti, ricompensa in contanti |
16-50 ° | Ricompensa in contanti |
Come ottenere punti in Glacier Glide Monopoly Go
Il torneo Glacier Glide sfida i giocatori a atterrare nei quadrati della ferrovia. Il completamento di tutte le pietre miliari rese fino a 10.890 dadi e 477 token PEG-E.
Valori punti per rapina bancaria e minigiochi di spegnimento:
Rapina bancaria
- Piccola rapina: 4 punti
- Grande rapina: 6 punti
- Fantastico: 8 punti
Fermare
- Bloccato: 2 punti
- Successo: 4 punti.