Enlaces rápidos
El torneo Glacier Glide en Monopoly Go va durante un día y dos horas, a partir del 6 de enero. Este evento ofrece una oportunidad final para ganar tokens PEG-E después del minijuego de premio. Esta guía detalla todas las recompensas e hitos para el torneo Glacier Glide.
Glacier Glide Monopoly Go Rewards and Hitos
Hitos de deslizamiento glaciar | Se requieren puntos | Recompensas de glide de glide |
---|---|---|
1 | 10 | 12 fichas de clavijas |
2 | 25 | 40 rollos de dados gratis |
3 | 40 | Recompensa en efectivo |
4 | 80 | Paquete de pegatinas de 1 estrella |
5 | 120 | Recompensa en efectivo |
6 | 150 | 20 fichas de clavija |
7 | 200 | Roller alto por 5 minutos |
8 | 250 | 200 rollos de dados gratis |
9 | 275 | 25 fichas de clavija |
10 | 300 | Paquete de pegatinas de 2 estrellas |
11 | 350 | 30 fichas de clavijas |
12 | 400 | 275 rollos de dados gratis |
13 | 375 | Boost de efectivo por 5 minutos |
14 | 425 | 35 fichas de clavija |
15 | 450 | Paquete de pegatinas de 3 estrellas |
16 | 525 | 350 rollos de dados gratis |
17 | 550 | 50 tokens Peg-E |
18 | 700 | 450 rollos de dados gratis |
19 | 500 | Mega Heist por 25 minutos |
20 | 700 | 55 fichas de clavija |
21 | 800 | Paquete de pegatinas de 4 estrellas |
22 | 950 | 600 rollos de dados gratis |
23 | 900 | 70 fichas de clavija |
24 | 1.150 | 675 rollos de dados gratis |
25 | 1,000 | Recompensa en efectivo |
26 | 1.200 | 80 tokens Peg-E |
27 | 1.100 | Recompensa en efectivo |
28 | 1.300 | 750 rollos de dados gratis |
29 | 950 | Boost de efectivo por 10 minutos |
30 | 1.400 | 100 fichas de clavijas |
31 | 1.400 | Recompensa en efectivo |
32 | 1.550 | Paquete de pegatinas de 4 estrellas |
33 | 1.600 | Recompensa en efectivo |
34 | 2,300 | 1.250 rollos de dados gratis |
35 | 1.300 | Mega Heist por 40 minutos |
36 | 2.700 | 1.400 rollos de dados gratis |
37 | 1.800 | Recompensa en efectivo |
38 | 3.800 | 1.900 rollos de dados gratis |
39 | 2.200 | Recompensa en efectivo |
40 | 6,000 | 3.000 rollos de dados gratis |
Glacier Glide Monopoly Go Rewards de tabla de clasificación
Rango | Recompensas |
---|---|
1 | 1,500 rollos de dados gratis, paquete de pegatinas de cinco estrellas, emoji, recompensa en efectivo |
2 | 800 rollos de dados gratis, paquete de pegatinas de cinco estrellas, emoji, recompensa en efectivo |
3 | 600 rollos de dados gratis, paquete de pegatinas de cinco estrellas, emoji, recompensa en efectivo |
4 | 500 rollos de dados gratis, paquete de pegatinas de cuatro estrellas, emoji, recompensa en efectivo |
5 | 400 rollos de dados gratis, paquete de pegatinas de cuatro estrellas, emoji, recompensa en efectivo |
6 | 350 rollos de dados gratis, paquete de pegatinas de tres estrellas, recompensa en efectivo |
7 | 300 rollos de dados gratis, paquete de pegatinas de tres estrellas, recompensa en efectivo |
8 | 250 rollos de dados gratis, paquete de pegatinas de dos estrellas, recompensa en efectivo |
9 | 200 rollos de dados gratis, paquete de pegatinas de dos estrellas, recompensa en efectivo |
10 | 200 rollos de dados gratis, paquete de pegatinas de dos estrellas, recompensa en efectivo |
11-15 | 50 rollos de dados gratis, recompensa en efectivo |
16-50 | Recompensa en efectivo |
Cómo obtener puntos en el monopolio de glide glacier go
El torneo Glacier Glide desafía a los jugadores a aterrizar en cuadrados de ferrocarril. Completar todos los hitos produce hasta 10,890 dados y 477 tokens PEG-E.
Valores de puntos para minijuegos de atracción y cierre bancario:
Ceñido de banco
- Pequeño atraco: 4 puntos
- Amovedor grande: 6 puntos
- Bancarrota: 8 puntos
Cerrar
- Bloqueado: 2 puntos
- Exitoso: 4 puntos.