垄断的GO的“提升到顶级”事件:综合指南
>下表详细介绍了里程碑和相应的奖励:
提升到顶部里程碑 | >所需的点 | 提升到顶部奖励 |
---|---|---|
1 | 5 | 80 flag令牌 |
2 | 10 | 25免费骰子卷 |
3 | 15 | >一星级贴纸包 |
4 | 40 | 40个免费骰子卷 |
5 | 20 | 幸运的火箭助推器 |
6 | 25 | >一星级贴纸包 |
7 | 35 | 35个自由骰子卷 |
8 | 40 | > 100 flag令牌 |
9 | 160 | 150个免费骰子卷 |
10 | 40 | 现金奖励 |
11 | 45 | 140标志令牌 |
12 | 50 | 两星级贴纸包 |
13 | 350 | > 325免费骰子卷 |
14 | 40 | 200 flag tokens |
15 | 60 | 高辊五分钟 | >
16 | 70 | 两星级贴纸包 |
17 | 500 | > 475免费骰子卷 |
18 | 80 | 200 flag tokens |
19 | 95 | > 90个免费骰子卷 |
20 | 100 | >三星级贴纸包 |
21 | 125 | > 220 flag令牌 |
> 22 | 1,000 | 850免费骰子卷 |
23 | 120 | 幸运的火箭助推器 |
24 | 130 | >三星级贴纸包 |
25 | 150 | 现金奖励 |
26 | 600 | 500个免费骰子卷 |
27 | 150 | 280标志令牌 |
28 | 200 | 现金奖励 |
29 | 250 | 200个免费骰子卷 |
30 | 350 | >四星级贴纸包 |
31 | 275 | 300 flag令牌 |
32 | <🎜00> 1,5001,250自由骰子卷 | |
350 | 320标志令牌 | |
400 | 高辊持续10分钟 | |
850 | 650自由骰子卷 | |
650 | 现金奖励 | |
1,850 | 1,400免费骰子卷 | |
500 | 幸运的火箭助推器 | |
650 | >四星级贴纸包 | |
700 | 现金奖励 | |
2,300 | > 1,750免费骰子卷 | |
700 | > 400 flag令牌 | |
900 | 巨型抢劫30分钟 | > |
1,000 | 现金奖励 | |
45 | 1,700 | 五星级贴纸包 |
46 | > 1,200 | 现金奖励 |
47 | 3,800 | 2,700免费骰子卷 |
48 | 1,400 | 五星级贴纸包 |
49 | <🎜00> 1,500现金奖励 | |
8,400 | <🎜00> 7,500个免费骰子卷,五星级贴纸包 | >
这个事件具有50个里程碑,具有可观的奖励:
超过17,940个骰子卷
- 2,240标志令牌
- 大奖:7,500个骰子和五星级贴纸包 >
- 三个幸运的火箭助推器
- 三个五星级贴纸
- 两个四星级贴纸
- >如何赚取提升点到顶部垄断
>通过登陆偶然,公用事业和税收瓷砖而获得的要点:
- >实用程序:2分(由您的活动乘数乘以)
- 请记住,更高的乘数会大大提高您的点收入。 Lucky Rocket助推器保证了每个模具的骰子在4到6之间(总计12-18),从而使用户及其队友受益。 不要错过这个限时的机会!