Levante para o Monopólio Top Recompensas e Marcos <🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜
A tabela a seguir detalha os marcos e as recompensas correspondentes:
Levante para os marcos superiores <🎜 🎜 🎜 | pontos necessáriosLevante para as recompensas superiores <🎜 | |
---|---|---|
5 | 80 Tokens de bandeira | |
10 | 25 rolos de dados livres | |
15 | Pacote de adesivos de uma estrela | |
40 | 40 rolos de dados livres | |
20 | Lucky Rocket Booster <🎜 | 6 |
Pacote de adesivos de uma estrela | 7 | |
35 rolos de dados livres | 8 | |
100 Tokens de bandeira | 9 | |
150 rolos de dados livres | 10 | |
Recompensa em dinheiro | 11 | |
140 Tokens de bandeira | 12 | |
Pacote de adesivos de duas estrelas | 13 | |
325 rolos de dados livres | 14 | |
200 tokens de bandeira | 15 | |
rolo alto por cinco minutos <🎜 | 16 | |
Pacote de adesivos de duas estrelas | 17 | |
475 rolos de dados livres | 18 | <🎜 80|
19 | 95 | |
20 | 100 | |
21 | 125 | 220 Tokens de bandeira |
22 | 1.000 | 850 rolos de dados livres |
23 | 120 | Lucky Rocket Booster <🎜 |
24 | 130 | Pacote de adesivos de três estrelas <🎜 |
150 | Recompensa em dinheiro | |
600 | 500 rolos de dados livres | |
150 | 280 Tokens de bandeira | |
200 | Recompensa em dinheiro | |
250 | 200 rolos de dados livres | |
350 | Pacote de adesivos de quatro estrelas | |
275 | 300 Tokens de bandeira | |
1.500 | 1.250 rolos de dados livres | |
350 | 320 Tokens de bandeira | |
400 | rolo alto por 10 minutos <🎜 | |
850 | 650 rolos de dados livres <🎜 🎜 🎜 🎜> | 36 |
Recompensa em dinheiro | 37 | |
1.400 rolos de dados gratuitos | 38 | |
Lucky Rocket Booster <🎜 | 39 | |
Pacote de adesivos de quatro estrelas | 40 | |
Recompensa em dinheiro | 41 | |
1.750 rolos de dados gratuitos | 42 | |
400 Tokens de bandeira | 43 | |
44 | 1.000 | |
45 | 1.700 | Pacote de adesivos de cinco estrelas |
46 | 1.200 | Recompensa em dinheiro |
47 | 3.800 | 2.700 rolos de dados gratuitos |
48 | 1.400 | Pacote de adesivos de cinco estrelas |
49 <🎜 | 1.500Recompensa em dinheiro | |
8.400 | 7.500 rolos de dados gratuitos, pacote de adesivos de cinco estrelas <🎜 |
Este evento apresenta 50 marcos com recompensas significativas:
Mais de 17.940 rolos de dados
- 2.240 Tokens de bandeira <🎜
- Grande Prêmio: 7.500 dados e um pacote de adesivos de cinco estrelas <🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 Três boosters de foguete sortudos <🎜 🎜 🎜 🎜>
- três pacotes de adesivos de cinco estrelas
- dois pacotes de adesivos de quatro estrelas <🎜
- Como ganhar pontos no elevador até o monopólio superior vá
- Os pontos são conquistados com pousada por acaso, utilidade e ladrilhos de impostos:
acaso: 2 pontos (multiplicados pelo seu multiplicador ativo)
Tile de imposto: 3 pontos (multiplicados pelo seu multiplicador ativo)
Utilidade: 2 pontos (multiplicados pelo seu multiplicador ativo)
- Lembre -se, multiplicadores mais altos aumentam significativamente seus ganhos pontuais. O Lucky Rocket Booster garante que os dados entre 4 e 6 em cada dado (12-18 no total), beneficiando o usuário e seus companheiros de equipe. Não perca esta oportunidade de tempo limitado!