Jujutsu Odyssey 'de doğru klanı seçmek oyunu önemli ölçüde etkiler. Her klan, zorluklara oyun tarzınızı ve stratejik yaklaşımınızı büyük ölçüde değiştirerek benzersiz yetenekler ve güçlü meraklılar sunar. Bu katman listesi, etkinlikleri ile kategorize edilen klanlara kapsamlı bir genel bakış sağlar.
Jujutsu Odyssey Klan Katman Listesi
%İmgp%
gojo klan, olağanüstü faydası ve benzersiz yetenekleri nedeniyle yüce hüküm sürüyor. Itadori ve Zenin klanlar yakından takip eder, itadori ham hasar ve Zenin üstün silah ve lanetli enerji ölçeklendirme ile övünür.
Üst düzey klanları olmayan oyuncular için, inumaki klan güçlü bir menzil ve hasar sunarken, Yaga klanı güçlü çağrılan varlıklar sağlar.
s-katmanlı klanlar
Clan | Stats | Abilities |
---|---|---|
![]() | • 20% Melee Damage buff • 28% Increased Cursed Energy • Reduced Cursed Energy cost for Domain Expansion • Faster Domain Expansion recovery | • **Rhythm Echo Skill:** Creates afterimages, enhancing evasion. • **Six Eyes Awakening:** Heightened perception, boosting Cursed Energy and Melee Damage, and enabling auto-dodging. |
![]() | • 15% Increased EXP gain • 40% Melee Damage boost • Higher Cursed Womb drop rate • Improved Black Flash efficiency | **TBD** |
![]() | • See Gojo Clan (shares Rhythm Echo Skill and Six Eyes Awakening) | • **Shadow Step Technique:** Allows invisibility and repositioning behind opponents. |
A katmanlı klanlar
Clan | Stats | Abilities |
---|---|---|
![]() | • 15% Increased Cursed Energy output • Ability to summon powerful puppets | • **Puppet Mastery technique:** Enhanced control over multiple summoned entities. |
![]() | • 20% Health boost • Inukami Amplifier: Increased range and damage of cursed speech. | • Access to Inukami Markings |
![]() | • 17% Melee Damage boost • 10% Increased Weapon Damage Proficiency | • **Flowing Red Scale:** Devastating attacks at the cost of self-damage. |
![]() | • 20% Physical Strength boost • Brotherhood Technique: Boosts ally Cursed Energy and defense. | **TBD** |
B-katmanlı klanlar
Clan | Stats | Abilities |
---|---|---|
![]() | • 15% Defense boost | **TBD** |
![]() | • 13% Increased Weapon Proficiency | **TBD** |
C-katmanlı klanlar
Clan | Stats | Abilities |
---|---|---|
![]() | • 5% Increased EXP gain | **None** |
![]() | • 7% Increased Cursed Energy output | **None** |
![]() | • 7% Increased Cursed Energy output | **None** |
![]() | • 7% Increased Health | **None** |
Bulunmayan klanlar ya yayınlanmamış veya yeterli bilgi yoktur. Güncellemeler için tekrar kontrol edin. Bu katman listesi, oyun güncellemelerine ve denge ayarlarına göre değişime tabidir. Potansiyel klan ve lanetli teknikler için mevcut Jujutsu Odyssey kodlarını kullanmayı unutmayın.