W Jujutsu Odyssey wybór odpowiedniego klanu znacząco wpływa na rozgrywkę. Każdy klan oferuje unikalne umiejętności i potężne buffy, drastycznie zmieniając styl playtyle i strategiczne podejście do wyzwań. Ta lista poziomów zawiera kompleksowy przegląd klanów, podzielony na ich skuteczność.
JUJUTSU Odyssey Clan List
Gojo Klan króluje najwyższy ze względu na wyjątkową użyteczność i unikalne umiejętności. itadori i zenin tuż podążają za itadori doskonałości w surowych obrażeniach i zenin o doskonałej broni i przeklętej skalowaniu energii.
W przypadku graczy bez klanów najwyższego poziomu klan inumaki oferuje silny zasięg i obrażenia, podczas gdy klan Yaga zapewnia potężne podsumowane jednostki.
S-Tier Clany
Clan | Stats | Abilities |
---|---|---|
![]() | • 20% Melee Damage buff • 28% Increased Cursed Energy • Reduced Cursed Energy cost for Domain Expansion • Faster Domain Expansion recovery | • **Rhythm Echo Skill:** Creates afterimages, enhancing evasion. • **Six Eyes Awakening:** Heightened perception, boosting Cursed Energy and Melee Damage, and enabling auto-dodging. |
![]() | • 15% Increased EXP gain • 40% Melee Damage boost • Higher Cursed Womb drop rate • Improved Black Flash efficiency | **TBD** |
![]() | • See Gojo Clan (shares Rhythm Echo Skill and Six Eyes Awakening) | • **Shadow Step Technique:** Allows invisibility and repositioning behind opponents. |
A Tier Clany
Clan | Stats | Abilities |
---|---|---|
![]() | • 15% Increased Cursed Energy output • Ability to summon powerful puppets | • **Puppet Mastery technique:** Enhanced control over multiple summoned entities. |
![]() | • 20% Health boost • Inukami Amplifier: Increased range and damage of cursed speech. | • Access to Inukami Markings |
![]() | • 17% Melee Damage boost • 10% Increased Weapon Damage Proficiency | • **Flowing Red Scale:** Devastating attacks at the cost of self-damage. |
![]() | • 20% Physical Strength boost • Brotherhood Technique: Boosts ally Cursed Energy and defense. | **TBD** |
B-Tier Clany
Clan | Stats | Abilities |
---|---|---|
![]() | • 15% Defense boost | **TBD** |
![]() | • 13% Increased Weapon Proficiency | **TBD** |
Clany Tier
Clan | Stats | Abilities |
---|---|---|
![]() | • 5% Increased EXP gain | **None** |
![]() | • 7% Increased Cursed Energy output | **None** |
![]() | • 7% Increased Cursed Energy output | **None** |
![]() | • 7% Increased Health | **None** |
Niepublikowane klany są albo niewydane, albo nie mają wystarczających informacji. Sprawdź aktualizacje. Ta lista poziomów może ulec zmianie w oparciu o aktualizacje gry i korekty równowagi. Pamiętaj, aby wykorzystać dostępne kody Odyssey Jujutsu do potencjalnych rerollów klanu i przeklętej techniki.