Ipinagmamalaki ng franchise ng Pokémon ang siyam na henerasyon, bawat isa ay nagpapakilala ng isang trio ng starter Pokémon: damo, apoy, at mga uri ng tubig. Ang komprehensibong gabay na ito ay detalyado ang lahat ng 27 mga linya ng starter.
Inirerekumendang mga video #### tumalon sa:
Ang Gen 1 Gen 2 Gen 3 Gen 4 Gen 5 Gen 6 Gen 7 Gen 8 Gen 9 Tandaan: Ang pangwakas na mga evolutions na minarkahan (*) ay mega-evolved sa mga henerasyon VI at VII.
Lahat ng starter Pokémon sa pamamagitan ng henerasyon
Henerasyon na nagsisimula ako
Starter Pokémon | I -type | Mga Ebolusyon |
---|---|---|
Bulbasaur | Grass/Poison | Ivysaur (Antas 16) Venusaur* (Antas 32) |
Charmander | Apoy | Charmeleon (Antas 16) Charizard* (Antas 36) |
Squirtle | Tubig | Wartortle (Antas 16) Blastoise* (Antas 36) |
Mga nagsisimula sa henerasyon II
Starter Pokémon | I -type | Mga Ebolusyon |
---|---|---|
Chikorita | Grass | Bayleef (Antas 16) Meganium (Antas 32) |
Cyndaquil | Apoy | Quilava (Antas 14) Typhlosion (Antas 36) |
Totodile | Tubig | Croconaw (Antas 18) Ferigatr (Antas 30) |
Tandaan: Ang ebolusyon ng Quilava ni Cyndaquil ay nangyayari sa antas 14, maliban sa mga alamat ng Pokémon: Arceus . Tingnan ang Gen VIII para sa mga alamat: Mga Detalye ng Ebolusyon ng Arceus .
Mga nagsisimula sa henerasyon III
Starter Pokémon | I -type | Mga Ebolusyon |
---|---|---|
Treecko | Grass | Grovyle (Antas 16) Sceptile* (Antas 36) |
Torchic | Apoy | Combusken (Antas 16) Blaziken* (Antas 36) |
Mudkip | Tubig | Marshtomp (Antas 16) Swampert* (Antas 36) |
Mga nagsisimula sa henerasyon IV
Starter Pokémon | I -type | Mga Ebolusyon |
---|---|---|
Turtwig | Grass | Grotle (Antas 18) Torterra (Antas 32) |
Chimchar | Apoy | Monferno (Antas 14) Infernape (Antas 36) |
Piplup | Tubig | Prinplup (Antas 16) Empoleon (Antas 36) |
Generation V Starters
Starter Pokémon | I -type | Mga Ebolusyon |
---|---|---|
Snivy | Grass | Servine (Antas 17) Serperior (Antas 36) |
Tepig | Apoy | Pignite (Antas 17) Emboar (Antas 36) |
Oshawott | Tubig | Dewott (Antas 17) Samurott (Antas 36) |
Mga nagsisimula sa Generation VI
Starter Pokémon | I -type | Mga Ebolusyon |
---|---|---|
Chespin | Grass | Quilladin (Antas 16) Chesnaught (Antas 36) |
Fennekin | Apoy | Braixen (Antas 16) Delphox (Antas 36) |
Froakie | Tubig | Frogadier (Antas 16) Greninja (Antas 36) |
Mga nagsisimula sa Generation VII
Starter Pokémon | I -type | Mga Ebolusyon |
---|---|---|
Rowlet | Grass/Flying | Dartrix (Antas 17) Decidueye (Antas 34) |
Litten | Apoy | Torracat (Antas 17) Incineroar (Antas 34) |
Popplio | Tubig | Brionne (Antas 17) Primarina (Antas 34) |
Tandaan: Ang Dartrix ay nagbabago sa Decidueye sa antas 34, maliban sa mga alamat ng Pokémon: Arceus . Tingnan ang Gen VIII para sa mga alamat: Mga Detalye ng Ebolusyon ng Arceus .
Mga nagsisimula sa Generation VIII
Starter Pokémon | I -type | Mga Ebolusyon |
---|---|---|
Grookey | Grass | Thwackey (Antas 16) Rillaboom (Antas 35) |
Scorbunny | Apoy | Raboot (Antas 16) Cinderace (Antas 35) |
Humihikbi | Tubig | Drizzile (Antas 17) Inteleon (Antas 35) |
Mga alamat ng Pokémon: Mga nagsisimula sa Arceus
Starter Pokémon | I -type | Mga Ebolusyon |
---|---|---|
Rowlet | Grass/Flying | Dartrix (Antas 17) Hisuian Decidueye (Antas 36) |
Cyndaquil | Apoy | Quilava (Antas 17) Hisuian typhlosion (Antas 36) |
Oshawott | Tubig | Dewott (Antas 17) Hisuian Samurott (Antas 36) |
Generation IX Starters
Starter Pokémon | I -type | Mga Ebolusyon |
---|---|---|
Sprigatito | Grass | Floragato (Antas 16) Meowscarada (Antas 36) |
Fuecoco | Apoy | Crocalor (Antas 16) Skeledirge (Antas 36) |
Quaxly | Tubig | Quaxwell (Antas 16) Quaquaval (Antas 36) |
Gamit ang anunsyo ng Nintendo Switch 2 at Pokémon Legends: ZA sa Pag -unlad, ang franchise ng Pokémon ay patuloy na nagbabago. Ang Pokémon Scarlet at Violet at ang Nakatagong Kayamanan ng Area Zero DLC ay kasalukuyang magagamit.