Seria Pokémon oferuje dziewięć pokoleń, z których każde wprowadza trio startowego Pokémon: trawę, ogień i typy wody. Ten kompleksowy przewodnik opisuje wszystkie 27 linii startowych.
Zalecane filmy #### Przeskocz do:
Gen 1 Gen 2 Gen 3 Gen 4 Gen 5 Gen 6 Gen 7 Gen 8 Gen 9 Uwaga: Ostateczne ewolucje oznaczone (*) są mega-ewolucjami w pokoleniach VI i VII.
All Starter Pokémon według pokolenia
Pokolenie I startery
Starter Pokémon | Typ | Ewolucje |
---|---|---|
Bulbasaur | Trawa/trucizna | Ivysaura (poziom 16) Venusaur* (poziom 32) |
Charmander | Ogień | Charmeleon (poziom 16) Charizard* (poziom 36) |
Squirtle | Woda | Wartortle (poziom 16) Blastoise* (poziom 36) |
Starterzy pokolenia II
Starter Pokémon | Typ | Ewolucje |
---|---|---|
Chikorita | Trawa | Bayleef (poziom 16) Meganium (poziom 32) |
Cyndaquil | Ogień | Quilava (poziom 14) Tajflozja (poziom 36) |
Totodile | Woda | Croconaw (poziom 18) Feraligatr (poziom 30) |
UWAGA: Ewolucja Cyndaquila Quilava występuje na poziomie 14, z wyjątkiem Pokémon Legends: Arceus . Patrz Gen VIII, aby zapoznać się z legendami: Arceus Evolution Detail.
Starterzy pokolenia III
Starter Pokémon | Typ | Ewolucje |
---|---|---|
Treecko | Trawa | Grovyle (poziom 16) Sceptile* (poziom 36) |
Torchic | Ogień | Combausken (poziom 16) Blaziken* (poziom 36) |
Mudkip | Woda | Marshtomp (poziom 16) Swampert* (poziom 36) |
Starterzy pokolenia IV
Starter Pokémon | Typ | Ewolucje |
---|---|---|
Turtwig | Trawa | Grotle (poziom 18) Torterra (poziom 32) |
Chimchar | Ogień | Monferno (poziom 14) Infernape (poziom 36) |
Piplup | Woda | Prinplup (poziom 16) Empoleon (poziom 36) |
Starterzy generacji V.
Starter Pokémon | Typ | Ewolucje |
---|---|---|
Snivy | Trawa | Servine (poziom 17) Serperior (poziom 36) |
Tepig | Ogień | Pignite (poziom 17) Emboar (poziom 36) |
Oshawott | Woda | Dewott (poziom 17) Samurott (poziom 36) |
Starterzy pokolenia VI
Starter Pokémon | Typ | Ewolucje |
---|---|---|
Chespin | Trawa | Quilladin (poziom 16) Chesnaught (poziom 36) |
Fennekin | Ogień | Braixen (poziom 16) Delphox (poziom 36) |
Froakie | Woda | Frogadier (poziom 16) Greninja (poziom 36) |
Starterzy pokolenia VII
Starter Pokémon | Typ | Ewolucje |
---|---|---|
Rowlet | Trawa/latanie | Dartrix (poziom 17) Decidueye (poziom 34) |
Litten | Ogień | Torracat (poziom 17) Incineroar (poziom 34) |
Popplio | Woda | Brionne (poziom 17) Primarina (poziom 34) |
Uwaga: Dartrix ewoluuje w decidueye na poziomie 34, z wyjątkiem Pokémon Legends: Arceus . Patrz Gen VIII, aby zapoznać się z legendami: Arceus Evolution Detail.
Starterzy pokolenia VIII
Starter Pokémon | Typ | Ewolucje |
---|---|---|
Grookey | Trawa | Thwackey (poziom 16) Rillaboom (poziom 35) |
Scorbunny | Ogień | Raboot (poziom 16) Cinderace (poziom 35) |
Szloch | Woda | Mizzile (poziom 17) Intuteon (poziom 35) |
Pokémon Legends: Arceus Starters
Starter Pokémon | Typ | Ewolucje |
---|---|---|
Rowlet | Trawa/latanie | Dartrix (poziom 17) Hisuian decidueye (poziom 36) |
Cyndaquil | Ogień | Quilava (poziom 17) Hisuian Typhlosion (poziom 36) |
Oshawott | Woda | Dewott (poziom 17) Hisuian Samurott (poziom 36) |
Starterzy pokolenia IX
Starter Pokémon | Typ | Ewolucje |
---|---|---|
Sprigatito | Trawa | Floragato (poziom 16) Meowscarada (poziom 36) |
Fuecoco | Ogień | Krokalor (poziom 16) Skeledirge (poziom 36) |
Quaxly | Woda | Quaxwell (poziom 16) Quaquaval (poziom 36) |
Dzięki ogłoszeniu Nintendo Switch 2 i Pokémon Legends: Za w rozwoju franczyza Pokémon ewoluuje. Obecnie dostępne są Pokémon Scarlet and Violet oraz ukryty skarb obszaru Zero DLC.