Torneo festivo "Build and Bake" di Monopoly GO: premi e strategie
Monopoly GO di Scopely continua le sue celebrazioni natalizie con il torneo quotidiano "Build and Bake", che si svolge in concomitanza con l'evento Gingerbread Partners e l'evento banner House of Sweets. Questo torneo, attivo dal 24 al 25 dicembre, offre una serie di premi. Esploriamo i premi importanti e i premi della classifica.
Costruisci e realizza traguardi e premi del torneo
Pietra miliare | Points Necessario | Premi |
---|---|---|
1 | 10 | 70 gettoni partner di pan di zenzero |
2 | 25 | 40 tiri di dado gratuiti |
3 | 40 | Premio in denaro |
4 | 80 | Pacchetto adesivi da una stella |
5 | 120 | Premio in denaro |
6 | 150 | 80 gettoni partner di pan di zenzero |
7 | 200 | High Roller (5 minuti) |
8 | 250 | 200 lanci di dadi gratuiti |
9 | 275 | 100 gettoni partner di pan di zenzero |
10 | 300 | Pacchetto adesivi due stelle |
11 | 350 | 120 gettoni partner di pan di zenzero |
12 | 425 | 250 lanci di dadi gratuiti |
13 | 375 | Boost in contanti (5 minuti) |
14 | 425 | 150 gettoni partner di pan di zenzero |
15 | 450 | Pacchetto adesivi tre stelle |
16 | 575 | 325 tiri di dado gratuiti |
17 | 550 | 180 gettoni partner di pan di zenzero |
18 | 750 | 425 tiri di dado gratuiti |
19 | 500 | Mega colpo (25 minuti) |
20 | 700 | 220 gettoni partner di pan di zenzero |
21 | 800 | Pacchetto adesivi quattro stelle |
22 | 1.050 | 600 lanci di dadi gratuiti |
23 | 900 | 250 gettoni partner di pan di zenzero |
24 | 1.200 | 675 tiri di dado gratuiti |
25 | 1.000 | Premio in denaro |
26 | 1.200 | 280 gettoni partner di pan di zenzero |
27 | 1.100 | Premio in denaro |
28 | 1.400 | 725 tiri di dado gratuiti |
29 | 950 | Boost in contanti (10 minuti) |
30 | 1.400 | 300 gettoni partner di pan di zenzero |
31 | 1.400 | Premio in denaro |
32 | 1.550 | Pacchetto adesivi quattro stelle |
33 | 1.600 | Premio in denaro |
34 | 2.300 | 1.250 tiri di dado gratuiti |
35 | 1.300 | Mega colpo (40 minuti) |
36 | 2.700 | 1.400 lanci di dadi gratuiti |
37 | 1.800 | Premio in denaro |
38 | 3.800 | 1.900 lanci di dadi gratuiti |
39 | 2.200 | Premio in denaro |
40 | 6.000 | 3.000 lanci di dadi gratuiti |
Premi classifica
La classifica offre premi ancora più consistenti, tra cui pacchetti di adesivi a cinque stelle e grandi quantità di dadi e gettoni partner di pan di zenzero. Consulta la tabella per i dettagli completi.
Guadagnare punti: chiusure e rapine di banche
I punti si guadagnano atterrando sui quattro spazi Ferrovia del tabellone. Anche le chiusure e le rapine in banca contribuiscono con punti:
- Arresto: Bloccato (2 punti), Riuscito (4 punti)
- Rapina in banca: Piccola (4 punti), Grande (6 punti), Bancarotta (8 punti)
Completando tutti i traguardi si ottengono un totale di 10.890 dadi e 1.750 gettoni di pan di zenzero. Buona fortuna e buon rotolamento!