Entsperren und Nutzung des freien Unternehmens -U -Bootes in FFXIV: Ein umfassender Leitfaden
Tauchen Sie in die Unterwasserwelt von Final Fantasy XIV mit dem eigenen U -Boot Ihres freien Unternehmens! In diesem Leitfaden wird der Prozess des Erwerbs und der Verwendung dieser aufregenden Ergänzung beschrieben, die in der Ausdehnung Stormblood eingeführt wird.
Erhalten Sie Ihr FC -U -Boot:
-
Freie Unternehmensmitgliedschaft und Rang: Stellen Sie sicher, dass Ihr kostenloses Unternehmen (FC) eingerichtet ist und Rang 6 erreicht hat. Dieser Rang schaltet den Zugang zu den erforderlichen Anbietern für den Kauf von Ceruleum -Panzern frei. Das Erreichen von Rang 6 ist durch kollektive FC -Mitgliederaktivitäten wie Dungeon Clearing, Leveling, Basteln und Sammeln erreichbar.
. -
Erstellen Sie das Tauchguss:
Navigieren Sie zu Ihrem FC -Workshop. Interagieren Sie mit der schematischen Karte, um das Tauchrezept zu erhalten. Sammeln Sie die erforderlichen Materialien und erstellen Sie das U -Boot mit dem Handwerksprotokoll Ihres FC. -
Erwerben von Tauchgängen:
Kauftauchguthaben von Residenten -Hausmeister NPCs in den folgenden Wohnungsbezirken (erfordert FC Rang 6):- Empyreum: x: 10, y: 12
- Lavendelbetten: x: 12, y: 8
- Der Nebel: x: 11, y: 11
- Shirogane: x: 10, y: 14
- Der Kelch: x: 11, y: 10
-
Registrierung der Taucher:
Sobald Sie Tauchgänger haben, registrieren Sie Ihr U -Boot über das Voyage Control Panel innerhalb des Unternehmens -Workshops.
Voyage -Sektoren und erforderliche U -Boot -Ränge:
Die folgende Tabelle beschreibt die verschiedenen Voyage -Sektoren, die mit Ihrem U -Boot zugänglich sind, und den entsprechenden erforderlichen U -Boot -Rang: [🎜]
Sektor | map | Erforderlicher Rang |
---|---|---|
die Elfenbeinschuh | Tiefsee-Site | 1 |
Tiefseestelle 1 | Tiefsee-Site | 1 |
Tiefseestelle 2 | Tiefsee-Site | 4 |
die Leichtes Becken | Tiefsee-Site | 4 |
Tiefseestelle 3 | Tiefsee-Site | 7 |
Der südliche Rimilala-Graben | Tiefsee | 7 |
Das Regenschirm Schmal | Tiefsee-Site | 10 |
Täterfäule | Tiefsee | 14 |
Neolith Island | Tiefsee-Site | 17 |
Nicht identifiziertes Objekt | Tiefsee-Site | 20 |
Die Kobalt schuhal 🎜] | Das mystische BeckenTiefsee-Site | 24 |
Tiefsee-Stätte 4 | Deep- Seesort | 27 |
Der zentrale Rimilala-Graben | Tiefsee | 27 |
Das Wrack der Entdeckung i | Tiefsee-Site | 30 |
Komura | Tiefsee-Site | 30 |
Kanayama | Tiefsee-Site | 34 |
verdeckte Bucht | Tiefseestelle | 37 |
Tiefsee-Site 5 | Tiefsee | |
Purgatory | Tiefsee | |
Tiefsee-Site 6 | Tiefseestelle | |
Das Rimilala-Regal | Tiefsee | |
Tiefseestelle 7 | Tiefsee-Site | |
Glitter und Becken | Tiefseestelle | |
Flackerner Dip | Tiefsee-Site | |
Die Trümmer des Fortschritts | Tiefsee-Site | |
Der Upwell | Deep-Sea Site | |
Der Rimilala-Graben unten | Tiefsee | |
Steintempel | Tiefsee | |
Sunken Vault | Tiefsee-Site | |
Südinsle von Zozonan | Meer von Asche | |
Wracks der Trümmer des WINDWALKER | Meer von Asche | |
Nordinsel von Zozonan | Meer von Asche | |
Meer von Asche 1 | Meer der Asche | |
Der südliche Charnel -Graben | Meer von Asche | |
Meer von Asche 2 | Meer von Asche | |
] | Meer von Asche 3 | |
60 | Derst -Abtastung | |
60 | Der zentrale Charnel -Graben | |
60 | ||
Die Katakomben des Vaters | ||
60 | Meer von Asche 4 | |
60 | Die mittlere Grube | |
Der einsame Handschuh | Meer von Asche | 63 |
Coldee Isle | Meer von Asche | 65 |
Schmuggler -Knoten | Meer von Asche | 65 |
Das offene Gewand | Meer von Asche | 65 |
Nald'thals Rohr | Meer von Asche | 66 |
Der rutschte Anker | Meer von Asche | 67 |
Gluttons Bauch | Meer von Asche | 69 |
Das blaue Loch | Meer von Asche | 70 |
Die Isle of Sakrament | Meer von Jade | 70 |
Das Grab des Kraken | Sea of Jade | |
Meer von Jade 1 | Sea von Jade | |
Rogo-Tumu -Hiere's Haunt | Meer von Jade | |
Die Steinrangen | Meer von Jade | |
[🎜] Rogo-tumu-hier [🎜]s ruhs | Meer von Jade | 73 |
Tangaroas Kug | Sea of Jade | 74 |
Meer von Jade 2 | Meer von Jade | 75 |
Der blinde Klang | Meer von Jade | 75 |
Meer von Jade 3 | Meer von Jade | 75 |
Moergynns Schmiede | Meer von Jade | |
Tangaroas Beacon | Sea of Jade | |
78 | ||
Sea von Jade | 80 | |
Sea of Jade | 81 | |
Meer von Jade | 83 | |
Meer von Jade | 85 | |
Sea of Sea of Sea of Jade | 87 | |
Meer von Jade | 88 | |
Meer von Jade | 89 | |
Meer von Jade | 90 | |
Sirensong Sea | 90 | |
Sirensong Sea | 90 | |
Sirensong Sea | 90 | |
Anthemoessa | Sirensong Sea | 91 |
Magos Trench | Sirensong Sea | 92 |
Thralls Unruhen | Sirensong Sea | 93 |
Crows Tropfen | Sirensong Sea | 95 |
Sirensong Sea 3 | Sirensong Sea | 95 |
Die Anthemoessa -Übermut | Sirensong Sea | 96 |
Sirensong Sea 4 | Sirensong Sea | 97 | [🎜 🎜]
Seafoam Tide | Sirensong Sea | 98 |
Der Schnabel | Sirensong Sea | 99 |
Seehelfer -Ende | Sirensong Sea | 100 |
Drifter -Zerfall | ||
Sirensong Sea | ||
Lugats Landing | Sirensong Sea | |
Die gefrorene Feder | Sirensong Sea | 102 |
Sirensong Sea 5 | Sirensong Sea | 103 |
Tidewind Isle | Sirensong Sea | 104 |
Die Kristallschrift | Sirensong Sea | 104 |
Weeping Trellis | Das Flila -Meer | 105 |
[🎜 🎜] | ||
Das Flila -Meer | 105 | |
Das Flila -Meer | 105 | |
Das Flila -Meer | 106 | |
Das Flila -Meer | 107 | |
Glockenblumenflut | Das Flila -Meer | 108 |
Das florale Riff | Das Flila -Meer | 115 |
WingsReach | Das Flila -Meer | 115 |
Der schwimmende Standard | Das Flila -Meer | 116 |
Die flatternde Bucht | Das Flila -Meer | 117 |
Das Lila -Meer 4 | Das Flila -Meer | 118 | ; Sea
Das Flila -Meer 5 | Das Flila -Meer | |
West -Dodie -Abgrund | Das Flila -Meer | 120 |
Die Indigo -Flachfahrer | South Indigo Deep | 120 |
Voyagers 'Reprieve | South Indigo Deep | 120 |
North Delphinium SeasHelf | South Indigo Deep | 120 |
Rainbringer Rift | South Indigo Deep | 121 |
South Indigo Deep 1 | South Indigo Deep | |
Das zentrale Blau | South Indigo Deep | |
South Indigo Deep 2 | South Indigo Deep | |
Diese Tabelle bietet einen vollständigen Überblick über die U -Boot -Ranganforderungen für alle verfügbaren Reisesektoren in |