O evento riquezas esculpido do Monopoly Go, que acontece de 5 de janeiro a 8 de janeiro, oferece aos jogadores a chance de ganhar tokens valiosos PEG-E para o minigame de queda do prêmio PEG-E, juntamente com outras recompensas atraentes. Este guia detalha os marcos, recompensas e estratégias para maximizar seus ganhos.
riquezas esculpidas monopólio vá recompensas e marcos
O evento riquezas cinzelado apresenta 50 marcos, cada um recompensando vários prêmios. Abaixo está uma tabela resumindo os marcos e suas recompensas correspondentes:
riquezas esculpidas marcos | pontos necessários | riquezas chiseled recompensas |
---|---|---|
1 | 5 | cinco tokens peg-e |
10 | 25 rolos de dados gratuitos | |
15 | pacote de adesivos de uma estrela | |
40 | 45 rolos de dados gratuitos | |
20 | peg-e tokens Eight | |
25 | pacote de adesivos de uma estrela | |
35 | 35 rolos de dados gratuitos | |
40 | 15 peg-e tokens | |
160 | 150 rolos de dados gratuitos | |
40 | recompensa em dinheiro | |
45 | 20 PEG-E TOKENS | |
50 | pacote de adesivos de duas estrelas | |
350 | 350 rolos de dados gratuitos | |
40 | 35 PEG-E TOKENS | |
60 | Rolo alto por cinco minutos | |
70 | pacote de adesivos de duas estrelas | |
500 | pedaço de placa Moose | |
80 | 50 peg-e tokens | |
90 | 100 rolos de dados gratuitos | |
100 | recompensa em dinheiro | |
125 | pacote de adesivos de três estrelas | |
1.000 | 900 rolos de dados gratuitos | |
120 | 75 PEG-E TOKENS | |
130 | pacote de adesivos de três estrelas | |
150 | recompensa em dinheiro | |
600 | 500 rolos de dados gratuitos | |
150 | 80 PEG-E TOKENS | |
200 | recompensa em dinheiro | |
250 | 200 rolos de dados gratuitos | |
220 | Boost Cash por 10 minutos | |
275 | pacote de adesivos de quatro estrelas | |
1.500 | 1.250 rolos de dados livres | |
350 | 85 PEG-E TOKENS | |
400 | Rolo alto por 10 minutos | |
850 | 700 rolos de dados gratuitos | |
650 | recompensa em dinheiro | |
1.850 | 1.500 rolos de dados gratuitos | |
500 | 110 PEG-E TOKENS | |
650 | pacote de adesivos de quatro estrelas | |
700 | recompensa em dinheiro | |
2.300 | 1.800 rolos de dados gratuitos | |
700 | 120 PEG-E TOKENS | |
900 | MEGA HOIST por 30 minutos | |
1.000 | recompensa em dinheiro | |
45 | 1.700 | pacote de adesivos de cinco estrelas |
46 | 1.400 | 135 PEG-E TOKENS |
47 | 3.800 | 2.800 rolos de dados gratuitos |
48 | 1.400 | pacote de adesivos de cinco estrelas |
49 | 1.500 | recompensa em dinheiro |
50 | 8,400 | 7.500 rolos de dados gratuitos, pacote de adesivos de cinco estrelas |
riquezas chiseled monopoly go rewards resumo
No total, o evento oferece:
- 17.855 rolos de dados
- 738 PEG-E TOKENS
- Pacotes de adesivos de cinco estrelas
- dois pacotes de adesivos de quatro estrelas
- token da placa Moose
como obter Points em riquezas chiseled monopoly go
Points são conquistados por pousar por acaso, baú da comunidade e quadrados ferroviários. Os quadrados da ferrovia concedem o dobro do points (2 points) em comparação com o Chance e o Community Bex (1 ponto cada). A utilização de multiplicadores de rolos de dados aumenta significativamente a aquisição de pontos. Lembre -se de verificar se há links diários de dados gratuitos para maximizar seus rolos. Considere usar nosso cronograma de eventos diários e guia de estratégia para uma jogabilidade ideal.