Plongez dans le monde passionnant de * Ninja Time *, un jeu Roblox dynamique inspiré par l'emblématique Univers Naruto. Ici, vous vous lancerez dans un voyage en ninja, maîtrisant le jutsu puissant et façonnez votre destin. Une décision cruciale auquel vous affrontez très tôt est la sélection de votre clan, chacun offrant des capacités uniques qui définissent votre style de jeu. Pour vous aider à faire un choix éclairé, suivez notre Guide et la liste de niveau complets * Ninja Time * ** Clans **, vous assurant de choisir le clan qui convient le mieux à votre stratégie.
Liste de niveau Ninja Time Clans
Le niveau d'élite dans * Ninja Time * est dominé par les trois ** Clans Eyes **, offrant des capacités polyvalentes et puissantes adaptées à tout style de jeu. Si la chance ne vous favorise pas avec ces meilleurs choix, ne vous inquiétez pas. ** Bone ** et ** Fighter ** Les clans sont d'excellents choix de départ, fournissant des dommages robustes et une polyvalence qui rivalisent avec les clans de niveau supérieur.
Liste des clans de temps ninja
Clan | Capacités |
---|---|
![]() ** yeux violets ** | Rarity: ** Divine ** (0,5%) Le clan Purple Eyes, étant la plus grande rareté du jeu, aura une forme d'éveil connu sous le nom de Purple Eyes. Axé sur les attaques à distance ainsi que sur des capacités de contrôle de groupe extrêmement fortes, des combats physiques et des dégâts élevés. |
![]() ** yeux rouges ** | Rarity: ** Mythical ** (1%) Le clan Red Eyes a une transformation unique: Susano'o, qui a des variations et différentes formes. En plus de leur transformation des yeux rouges, ils ont plusieurs capacités d'éclatement qui sont parfaites pour un combat proche et à long terme. |
![]() ** yeux blancs ** | Rarity: ** Mythical ** (1%) Le clan White Eyes a une forme d'éveil connu sous le nom de yeux blancs. Les détenteurs des yeux blancs ont un style de combat unique, que seuls ceux qui possèdent l'œil blanc peuvent maîtriser. Axé sur le combat physique. |
![]() ** Yellow Thunder ** | Rarity: ** Legendary ** (5%) Le clan Yellow Thunder se concentre sur le mouvement, la vitesse et le combat unique. |
![]() **Combattant** | Rarity: ** Legendary ** (5%) Le clan Fighter a un éveil unique connu sous le nom de portes intérieures. Axé principalement sur les combats et les techniques physiques d'un quartier proche. |
![]() **Os** | Rarity: ** Epic ** (15%) Le clan osseux se concentre sur les attaques à distance ainsi que sur de fortes capacités défensives. Ils ont une capacité passive à infliger 5 dégâts par seconde avec leurs capacités. |
![]() **Bogue** | Rareté: ** rare ** (30%) Le clan de bogue se concentre principalement sur le contrôle des foules et les attaques à distance. |
![]() **Ombre** | Rareté: ** rare ** (30%) Le clan Shadow se concentre principalement sur le contrôle des groupes. |
![]() **Âme** | Rarity: ** Common ** (48,5%) Le clan Soul se concentre sur des groupes d'ennemis. |
![]() **Guérisseur** | Rarity: ** Common ** (48,5%) Le clan Healer se concentre sur la guérison vous-même et vos alliés. |
Capacités de clan les plus fortes en temps ninja
Clan pour les yeux violets
Capacité | Description |
---|---|
** Mode des yeux violets ** | ** • ** Dommages: 0 (augmente 45% des dégâts de compétence de Purple Eyes) ** • ** Chodgon: 2 secondes ** • ** Chakra Coût: 0 chakra |
** Barrage des fusées ** | ** • ** Dommages: 20 par coup (+1 par maîtrise) ** • ** Chodgure: 5 secondes ** • ** Chakra Coût: 20 chakra |
** Poussière divine ** | ** • ** Dommages: 100 (+1 par niveau de maîtrise) ** • ** Chodgon: 10 secondes ** • ** Chakra Coût: 40 chakra |
** Subjugation céleste ** | ** • ** Dommages: 500 (+4 par niveau de maîtrise) ** • ** Chodgure: 12 secondes ** • ** Chakra Coût: 75 chakra |
** Rhino Push ** | ** • ** Dommages: 500 (+4 par niveau de maîtrise) ** • ** Chodgure: 12 secondes ** • ** Chakra Coût: 75 chakra |
** Invocation du caméléon ** | ** • ** Dommages: 0 (transformation) ** • ** Chodgon: 15 secondes ** • ** Chakra Coût: 75 chakra |
** Invocation des oiseaux ** | ** • ** Dommages: 0 (transformation) ** • ** Chodgon: 15 secondes ** • ** Chakra Coût: 75 chakra |
** Absorption universelle ** | ** • ** Dommages: 0 (draine 100 chakra de l'adversaire par seconde) ** • ** Chodgure: 12 secondes ** • ** Chakra Coût: 100 chakra |
** Soul Grab ** | ** • ** Dommages: 400 + 5% de la santé totale de Target (+2 par niveau de maîtrise) ** • ** Chodgure: 20 secondes ** • ** Chakra Coût: 100 chakra |
** Hellgate ** | ** • ** Dommages: 100 par coup (+1 par maîtrise) ** • ** Chodgure: 20 secondes ** • ** Chakra Coût: 100 chakra |
** Gamma Beam ** | ** • ** Dommages: 300 par coup (+4 par maîtrise) ** • ** Chodgure: 17 secondes ** • ** Chakra Coût: 150 chakra |
** Pull universel ** | ** • ** Dommages: 20 par coup (+2 par maîtrise) ** • ** Chodgon: 50 secondes ** • ** Chakra Coût: 200 chakra |
** Statue démoniaque ** | ** • ** Dommages: 50 par coup (+4 par maîtrise) ** • ** Chodgon: 120 secondes ** • ** Chakra Coût: 300 chakra |
Clan des yeux rouges
Capacité | Description |
---|---|
** Sharingan 1 ** | ** • ** Dommages: 0 (augmente 10% de tous les attributs) ** • ** Chodgure: 12 secondes ** • ** Chakra Coût: 20 chakra |
** Sharingan 2 ** | ** • ** Dommages: 0 (copiera la dernière compétence jetée par l'ennemi, les éléments uniquement) ** • ** Chodgure: 8 secondes ** • ** Chakra Coût: 30 chakra |
** Sharingan 3 ** | ** • ** Dégâts: 0 (déflecte automatiquement les dégâts suivants reçus) ** • ** Chodgon: 15 secondes ** • ** Chakra Coût: 40 chakra |
** Sharingan 4 ** | ** • ** Dommages: 25 (+3 par niveau de maîtrise) ** • ** Chodgure: 20 secondes ** • ** Chakra Coût: 50 chakra |
** Sharingan 5 ** | ** • ** Dommages: 0 (tous les ennemis dans la zone reviendront à leur point de départ) ** • ** Chodgon: 180 secondes ** • ** Chakra Coût: 100 chakra |
** Susano'o ** | ** • ** Dommages: 0 (transformation) ** • ** Chodgon: 120 secondes ** • ** Chakra Coût: 200 chakra |
Clan des yeux blancs
Capacité | Description |
---|---|
** Byakugan 1 ** | ** • ** Dommages: 8 par coup (+3 par maîtrise) ** • ** Chodgon: 10 secondes ** • ** Chakra Coût: 25 chakra |
** Byakugan 2 ** | ** • ** Dommages: 0 (voir les ennemis à travers les murs, infliger des dégâts accrus et vider le chakra) ** • ** Chodgure: 5 secondes ** • ** Chakra Coût: 25 chakra |
** Byakugan 3 ** | ** • ** Dommages: 12 par coup ** • ** Chodgon: 13 secondes ** • ** Chakra Coût: 50 chakra |
** Byakugan 4 ** | ** • ** Dommages: 0 (+0,75 par niveau de maîtrise) ** • ** Chodgon: 25 secondes ** • ** Chakra Coût: 10 chakra par seconde |
** Byakugan 5 ** | ** • ** Dommages: 8 par coup + pause de défense (+2 par niveau de maîtrise) ** • ** Chodgon: 35 secondes ** • ** Chakra Coût: 100 chakra |
** Byakugan 6 ** | ** • ** Dégâts: 0 (augmente tous les yeux blancs dommages de 70%) ** • ** Chodgon: 2 secondes ** • ** Chakra Coût: 0 chakra |
Ici, nous avons décrit les capacités les plus puissantes ** Clan ** en * Ninja Time *. Parmi ceux-ci, ** Purple Eyes ** se démarque avec sa polyvalence et sa force exceptionnelles. Si vous n'avez pas la chance d'obtenir ** Purple Eyes **, soyez assuré que tous les autres clans répertoriés ici vous offriront toujours un avantage concurrentiel.
Comment puis-je relâter les clans à Ninja Time
Pour relancer ** Clans ** dans * Ninja Time *, accédez au bouton «Spin» dans le menu principal. Vous serez accueilli avec un écran rappelant une machine à sous, où vous pourrez relancer votre ** clan **, ** Family ** et ** élément **. Soyez attentif, car les tours sont rares et précieux, alors utilisez-les judicieusement.
Cela conclut notre * Ninja Time * ** Clans ** Guide et liste de niveaux. Pour plus d'informations, explorez notre * Ninja Time * Guide des familles ou * Ninja Time * Guide des éléments.