Beherrschen Sie die Elemente in Ninja -Zeit: Eine umfassende Anleitung und Tierliste
In Ninja -Zeit ist die elementare Meisterschaft von größter Bedeutung, um das volle Potenzial Ihres Ninja freizuschalten. Jedes Element bietet einzigartige und kraftvolle Fähigkeiten, von der zerstörerischen Feuerkraft bis hin zu den durch Wind ermöglichten schnellen Manöver. Mit dieser Leitfaden- und Tierliste können Sie das beste Element für Ihren Playstyle auswählen.
Empfohlene Videos Ninja Time Elements Tierliste
Eis und Feuer gelten aufgrund ihrer Vielseitigkeit als die obersten Elemente in Ninja-Zeit. ICE zeichnet sich bei Massenkontrolle aus, während Fire einen erheblichen Fernkampfschaden verursacht. Für Anfänger werden Erde und Blitz für ihre Benutzerfreundlichkeit und die konsistente Schadensausgabe empfohlen.
Ninja Time Elements List
Elements | Description |
---|---|
![]() | A top-tier element specializing in crowd control and burst damage. |
![]() | A powerful element focused on high-damage ranged attacks. |
![]() | A strong element emphasizing high speed and crowd control; excellent for beginners. |
![]() | A strong element ideal for ranged attacks and evading enemies. |
![]() | A strong element providing excellent crowd control, high defense, and substantial health; beginner-friendly. |
![]() | An element specializing in crowd control and enemy evasion. |
Während alle Elemente Stärken besitzen, sticht ICE ein einzigartiges Element mit höherer Rarität (5%) mit überlegenen Statistiken. Für neue Spieler werden Blitz oder Feuer aufgrund ihres Schadens und ihrer Nützlichkeit dringend empfohlen.
Detaillierte Elementarfähigkeiten
Im Folgenden finden Sie eine umfassende Aufschlüsselung der Fähigkeiten jedes Elements, in dem ihre Kräfte und Auswirkungen beschrieben werden:
ICE -Elementfähigkeiten
Ability | Description |
---|---|
**Ice 1** | •**Requirement:** Ninjutsu: 1 •**Damage**: Base Damage: 10 per needle +1 per mastery level (Ninjutsu/Ice) •**Cooldown**: 6 seconds •**Chakra Cost**: 15 Chakra |
**Ice 2** | •**Requirement:** Ninjutsu: 3 •**Damage**: Base Damage: 20 +6 per mastery level (Ninjutsu/Ice) +1 second of freeze •**Cooldown**: 13 seconds •**Chakra Cost**: 45 Chakra |
**Ice 3** | •**Requirement:** Ninjutsu: 6 •**Damage**: Base Damage: 25 +8 per mastery level (Ninjutsu/Ice) +3 seconds of freeze Defense Break •**Cooldown**: 18 seconds •**Chakra Cost**: 35 Chakra |
**Ice 4** | •**Requirement:** Ninjutsu: 10 •**Damage**: Base Damage: 30 +10 per mastery level (Ninjutsu/Ice) +2 seconds of freeze •**Cooldown**: 15 seconds •**Chakra Cost**: 50 Chakra |
**Ice 5** | •**Requirement:** Ninjutsu: 15 •**Damage**: Base Damage: 65 +8 per mastery level (Ninjutsu/Ice) +2 seconds of freeze •**Cooldown**: 25 seconds •**Chakra Cost**: 75 Chakra |
**Ice 6** | •**Requirement:** Ninjutsu: 20 •**Damage**: Base Damage: 3 per hit +0,8 per mastery level (Ninjutsu/Ice) •**Cooldown**: 30 seconds •**Chakra Cost**: 100 Chakra |
(Feuer-, Blitz-, Wind-, Erde- und Wasserelementtabellen folgen dem gleichen Format wie das ICE -Elementtabelle oben, für die Kürze weggelassen. Die ursprüngliche Eingabe enthielt diese Tabellen.)
Elemente neu tollen
Um Elemente, Familien und Clans neu zu erledigen, greifen Sie auf die Schaltfläche "Spin" im Hauptmenü zu. Denken Sie daran, dass die Rerolls begrenzt sind. Verwenden Sie sie also strategisch.
Dieser umfassende Leitfaden bietet einen vollständigen Überblick über Elemente in Ninja -Zeit und befähigt Sie, fundierte Entscheidungen zu treffen und das Schlachtfeld zu dominieren. Wenden Sie sich an unsere Ninja Time -Familien und Clans Guides, um weitere strategische Erkenntnisse zu erhalten.